Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Unsere präzisen Schleifwerkzeuge dienen der Maschinenindustrie, der Altmaschinenindustrie, der Automobilindustrie und der Leicht- und Schwermaschinenindustrie.Nutzung der fortschrittlichen taiwanesischen Technologie und hochwertiger Wolframkarbid-Einsätze, werden sie strengen Lötungen unterzogen, um höchste Präzision und Qualität zu erreichen.
Wir erhöhen die Lebensdauer und den Wert der Werkzeuge durch Forschung und Entwicklung, um die Bearbeitungskosten der Benutzer zu senken.) haben ausreichend Lagerbestand für die sofortige Versorgung. Wir bieten auch nicht-standardmäßige kundenspezifische Werkzeuge und Nachbesserung (Einfügen, Ersatz, Neuschleifen usw.).
Modell Nr. | Außen D | Rand H | Schank d | Vollständige L | Rand T |
|---|---|---|---|---|---|
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 14 | 30 | 16 | 105 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 15 | 30 | 16 | 105 | 2 |
Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 16 | 30 | 16 | 105 | 2 |
Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 17 | 30 | 16 | 105 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu berücksichtigen. | 18 | 40 | 20 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt: | 19 | 38, 40 | 20 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 060 zu berücksichtigen. | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu berücksichtigen. | 21 | 40 | 20 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 22 | 40 | 20 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 23 | 40 | 25 | 115 | 2 |
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 24 | 50 | 25 | 135 | 2 |
Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 25 | 50 | 25 | 135 | 2 |
Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 26 | 50 | 25 | 135 | 2 |
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 28 | 50 | 25 | 135 | 2 |
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 30 | 50 | 25 | 135 | 2 |
Einheitliche Wertpapiervereinbarungen | 32 | 50 | 32 | 135 | 2 |
Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 35 | 50 | 32 | 135 | 2 |
Modell Nr. | Außendurchmesser | Schnittlänge (LOC) | Grenze QTY | Schank D | Kapitel D1 | Kopf L1 | Gesamt L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 4 und 5 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 16 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 100 |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 erfasst. | 20 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 25 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. | 30 | 2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
Siehe auch Abschnitt 3.4. | 32 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 35 | 2/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates. | 40 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 20 | 18 | 10 | 130 |
Siehe auch Abschnitt 4.3. | 45 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 20 | 18 | 10 | 130 |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 50 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 25 | 22 | 10 | 130 |
Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Rates. | 60 | 3/4/5/6/8/10/12 | 10 | 32 | 30 | 10 | 130 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 75 | 10/12 | 14 | 32 | 30 | 10 | 130 |
ATT100 - 10/12 | 100 | 10/12 | 16 | 32 | 30 | 10 | 130 |
ATT120 - 12/16 | 120 | 10/16 | 20 | 32 | 30 | 10 | 130 |
Modell Nr. | Außen D | Rand L H | Schank d | Vollständige L | Rand T |
|---|---|---|---|---|---|
AAT45 - 016 | 16 | 4 | 12 | 70 | 3 |
AAT45 - 020 | 20 | 5 | 12 | 80 | 4 |
AAT45 - 025 | 25 | 6.5 | 12 | 90 | 5 |
AAT45 - 030 | 30 | 8 | 16 | 105 | 5 |
AAT45 - 035 | 35 | 9.5 | 20 | 105 | 6 |
AAT45 - 040 | 40 | 11.5 | 20 | 105 | 6 |
AAT45 - 045 | 45 | 13 | 25 | 115 | 6 |
AAT45 - 050 | 50 | 14.5 | 25 | 115 | 6 |
AAT45 - 055 | 55 | 15 | 32 | 125 | 6 |
AAT45 - 060 | 60 | 19 | 32 | 125 | 6 |
AAT45 - 075 | 75 | 24 | 32 | 145 | 8 |
AAT45 - 100 | 100 | 34 | 32 | 150 | 10 |
Queenly Machine mit Sitz in Fujian, spezialisiert auf eine breite Palette von Präzisions-CNC-Werkzeugmaschinen, darunter hochpräzise Schleifzentren, hochpräzise Oberflächenschleifmaschinen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und, flexible Poliermaschinen, verschiedene Bearbeitungsstätten, CNC-Schneidwerkzeuge, Kraftschläger, Hydraulikzylinder, Bohrmaschinen, Verpackungsmaschinen, Verstärkerzylinder, Kupfer usw.
Unser Unternehmen verfolgt eine talentenorientierte Philosophie und widmet sich der Forschung und Industrialisierung kritischer und Engpasstechnologien.,Der Markt für hochwertige CNC-Werkzeugmaschinen und hochpräzise optische Komponenten ist in den vergangenen Jahren stark gesunken.
Alle unsere Produkte werden von unserem Team unabhängig entwickelt und hergestellt, basierend auf mehr als Jahrzehnten Erfahrung in der Verarbeitung harter und spröder Materialien.Unsere Firma hat unabhängig entwickelt ein Fünf-Achsen-CNC-Control-System sowie mehrere Sätze von Hilfsbearbeitung Software.
Wir haben die erste 6-Achsen-Koordinat-Vor-Fräs- und (Tiefe-Loch-) Bohrmaschine in Asien entwickelt.Diese Einrichtung wurde von verschiedenen Fachleuten als führende Technologie des Landes und Zugang zu einer Reihe nationaler Patente anerkannt.In der Multi-Funktion Deep Hole Drilling Machine wurden wir von der Mehrheit der Kunden als Qualitäts- und Handwerksführer im ganzen Land anerkannt.
Während des Prozesses von Forschung und Entwicklung, Produktion und Marktentwicklung benutzen wir unsere Maschine auch, um die Informationen aus erster Hand zu beherrschen.Wir werden die Ergebnisse der Studie weiter erforschen und natürlich unsere Kundenkommentare für die Qualitätsverbesserung hören.Wir nutzen immer die Kunden Sichtweise, um die Maschine zu modifizieren, besser geeignet und benutzerfreundlicher zu werden.
Queenly zielt auf die weltweit führende Technologie für die Formherstellung ab, die weiterhin erforscht wird, höhere Genauigkeit und perfekte Qualität, so dass unsere Kunden mit den am besten geeigneten Maschinen ausgestattet werden können.
Heutzutage werden unsere Produkte auf der ganzen Welt exportiert: USA, Australien, Brasilien, Bangladesch, Kanada, Indien, Korea, Malaysia, Portugal, Thailand, Taiwan, Großbritannien und so weiter.
In Zukunft möchten wir mit der intelligenten Fertigung an Ihrer Seite arbeiten und Ihnen unterschiedliche Lösungen bieten, um alle Herausforderungen zu meistern.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt