Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Queenly
إصدار الشهادات:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| غرض | وحدة | T600 | T700 | VT600E | VT700E |
|---|---|---|---|---|---|
| السفر X/Y/Z | مم | 600 / 400 / 350 | 700 / 400 / 350 | 600 / 400 / 300 | 700 / 400 / 300 |
| المسافة من الأنف المغزل إلى المنضدة | مم | 145-495 | 145-495 | 150-450 | 150-450 |
| حجم المنضدة | مم | 700*420 | 800*420 | 700*420 | 800*420 |
| الأعلى. سعة الحمولة | كجم | 300 | 300 | 300 | 300 |
| الأعلى. سرعة المغزل | ص / دقيقة | 12000 / 20000 | 12000 / 20000 | 12000 | 12000 |
| قوة المغزل | كيلوواط | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
| سرعة التغذية السريعة X/Y/Z | مم/دقيقة | 48*48*48 | 48*48*48 | 48*48*48 | 48*48*48 |
| نوع ساق الأداة | — | بي تي30 | بي تي30 | BT40 | BT40 |
| قدرة مجلة الأداة | جهاز كمبيوتر شخصى | 21 | 21 | 20 | 20 |
| وقت تغيير الأداة | ثانية | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نظام NC | — | سينتيك / فانوك | سينتيك / فانوك | سينتيك / فانوك | سينتيك / فانوك |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا