Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Unsere präzisen Schleifwerkzeuge dienen der Maschinenindustrie, der Altmaschinenindustrie, der Automobilindustrie und der Leicht- und Schwermaschinenindustrie.Nutzung der fortschrittlichen taiwanesischen Technologie und hochwertiger Wolframkarbid-Einsätze, werden sie strengen Lötungen unterzogen, um höchste Präzision und Qualität zu erreichen.
Wir erhöhen die Lebensdauer und den Wert der Werkzeuge durch Forschung und Entwicklung, um die Bearbeitungskosten der Benutzer zu senken.) haben ausreichend Lagerbestand für die sofortige Versorgung. Wir bieten auch nicht-standardmäßige kundenspezifische Werkzeuge und Sanierung (Einfügen Ersatz, erneute Schleifen, etc.).
Diehochwertige CNC-Schneidwerkzeuge aus Tungaloycarbidsind Präzisionsschneidwerkzeuge für die Stahlbearbeitung, CNC-Fräsen, Formenherstellung, Verarbeitung von Automobilteilen, Maschinenherstellung, Leichtbearbeitung,und SchwerlastschnittanwendungenDiese Werkzeuge, die mit fortschrittlicher taiwanesischer Technologie und hochwertigen Tungaloy-Carbid-Einsätzen hergestellt wurden, bieten eine stabile Schneidleistung, hohe Bearbeitungsgenauigkeit, starke Verschleißbeständigkeit,und zuverlässige Haltbarkeit für die industrielle Metallbearbeitung.
Diese präzise gelöteten CNC-Schneidwerkzeuge werden durch ein strenges Lötverfahren hergestellt, um eine starke Bindung zwischen dem Schneidkörper und den Karbidinsätzen zu gewährleisten.Die stabile Schweißstruktur trägt dazu bei, die Starrheit des Werkzeugs zu erhalten, Schnittgenauigkeit und Bearbeitungskonstanz beim Rohen, Veredeln, Schleppen, Seitenfräsen, T-Schlittenbearbeitung, Gesichtsfräsen und Formenbearbeitung.
FürVerarbeitung von Stahl, die hochwertigen Karbid-Einsätze sorgen für eine stabile Schneidfestigkeit, eine gute Verschleißbeständigkeit und eine zuverlässige Werkzeuglebensdauer.reibungslose Bearbeitungsleistung, und eine gleichbleibende Qualität der Teile sowohl bei leichten als auch bei schweren Schneidbedingungen.
| Modell Nr. | Außen D | Rand H | Schank d | Vollständige L | Rand T |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 14 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 15 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 16 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 17 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu berücksichtigen. | 18 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt: | 19 | 38, 40 | 20 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 060 zu berücksichtigen. | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu berücksichtigen. | 21 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 22 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 23 | 40 | 25 | 115 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 24 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in der Tabelle 1 zu erfassen. | 25 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet: | 26 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 28 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 30 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Einheitliche Wertpapiervereinbarungen | 32 | 50 | 32 | 135 | 2 |
| Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 35 | 50 | 32 | 135 | 2 |
| Modell Nr. | Außendurchmesser | Schnittlänge (LOC) | Grenze QTY | Schank D | Kapitel D1 | Kopf L1 | Gesamt L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 4 und 5 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 16 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 100 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 erfasst. | 20 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
| Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 25 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. | 30 | 2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| Siehe auch Abschnitt 3.4. | 32 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 35 | 2/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates. | 40 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 20 | 18 | 10 | 130 |
| Siehe auch Abschnitt 4.3. | 45 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 20 | 18 | 10 | 130 |
| Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 50 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 25 | 22 | 10 | 130 |
| Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Rates. | 60 | 3/4/5/6/8/10/12 | 10 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 75 | 10/12 | 14 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| ATT100 - 10/12 | 100 | 10/12 | 16 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| ATT120 - 12/16 | 120 | 10/16 | 20 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| Modell Nr. | Außen D | Rand L H | Schank d | Vollständige L | Rand T |
|---|---|---|---|---|---|
| AAT45 - 016 | 16 | 4 | 12 | 70 | 3 |
| AAT45 - 020 | 20 | 5 | 12 | 80 | 4 |
| AAT45 - 025 | 25 | 6.5 | 12 | 90 | 5 |
| AAT45 - 030 | 30 | 8 | 16 | 105 | 5 |
| AAT45 - 035 | 35 | 9.5 | 20 | 105 | 6 |
| AAT45 - 040 | 40 | 11.5 | 20 | 105 | 6 |
| AAT45 - 045 | 45 | 13 | 25 | 115 | 6 |
| AAT45 - 050 | 50 | 14.5 | 25 | 115 | 6 |
| AAT45 - 055 | 55 | 15 | 32 | 125 | 6 |
| AAT45 - 060 | 60 | 19 | 32 | 125 | 6 |
| AAT45 - 075 | 75 | 24 | 32 | 145 | 8 |
| AAT45 - 100 | 100 | 34 | 32 | 150 | 10 |
Sie werden hauptsächlich für die Stahlbearbeitung, CNC-Fräsen, Formenverarbeitung, Bearbeitung von Automobilteilen, Maschinenherstellung, Rillenschneiden, T-Schlitzbearbeitung, Seitenfräsen, Leichtbearbeitung,und Schwerlastschnittanwendungen.
Tungaloy-Carbid-Einsätze bieten eine stabile Schneidleistung, eine gute Verschleißbeständigkeit, eine zuverlässige Werkzeuglebensdauer,und eine gleichbleibende Bearbeitungsqualität bei entsprechenden Schneidparametern und geeigneten Werkstückmaterialien.
Diese Werkzeuge können für Kohlenstoffstahl, Legierstahl, Formenstahl und andere Stahlmaterialien verwendet werden.Maschinensteifigkeit, und Kühlmittelzustand.
Schweißte CNC-Schneidwerkzeuge bieten eine starke Bindung, eine stabile Werkzeugsteifigkeit, zuverlässige Schneidleistung und eine gute Bearbeitungsbeständigkeit.und Formenbearbeitung.
Zu den Standardwerkzeugen zählen Endmaschinen, Rauschmaschinen, T-Schleifschneider, dreiseitige Seitenfreischneider, Schalenschneider, zylindrische Freischneider, Gesichtsfreischneider, Kugelnase-Endmaschinen,und andere CNC-Fräsen.
Ja, wir liefern nicht standardmäßige Schneidwerkzeuge nach Zeichnungen, Werkstückmaterialien, Bearbeitungsmethoden, Anforderungen an die Karbidqualität, Werkzeuggrößen, Schneidtiefen,und besondere Verarbeitungsanforderungen.
Ja, wir bieten Dienstleistungen für die Wiederherstellung von Werkzeugen an, einschließlich des Austausches von Inserten, des Neuschleifens und der Reparatur von Werkzeugen, die dazu beitragen, die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern, die Ersatzkosten zu senken und die Bearbeitungswirtschaft zu verbessern.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt