Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Данные |
1 | Размер рабочего стола (диаметр стола) | мм | 260 |
2 | Т-слот | мм | / |
3 | Т-Слот Пич | мм | / |
4 | Максимальная нагрузка вращающегося стола | в кг | 30 кг |
5 | Ось Х. Путешествие слева направо | мм | 420 |
6 | Путешествие по оси Y | мм | 400 |
7 | Путешествие по оси Z | мм | 320 |
8 | Расстояние от центра шпинделя до поверхности проводника колонны | мм | 420 |
9 | Расстояние от носа шпинделя до вращающегося стола | мм | 90 - 410 |
10 | Свинцовая колючка | - | BT230 - 100 |
11 | Диапазон скорости шпинделя | r/min | Тип прямого привода, 0 ≈ 20 000 оборотов в минуту |
12 | Основная модель двигателя | - | S08-M7.5-20B4-0C0 |
13 | Номинальная мощность сервомотора | КВ | 5.5 |
14 | 30-минутная максимальная мощность сервомотора | КВ | 7.5 |
15 | Непрерывный номинальный крутящий момент сервомотора | Nm | 17.51/максимум 23.8 |
16 | Способ динамического балансирования компонента шпинделя | - | G1 |
17 | Точность шпинделя | - | Выход носа шпинделя: 0,003 мм; выход радиала шпинделя: 0,003 мм |
18 | Стандарт держателя инструмента | - | BT230 |
19 | Стандарт вытягивания | - | P30 ((45o) |
20 | Модель двигателя питания по оси X/Y | - | AM11 |
21 | Максимальная скорость двигателя питания по оси X/Y. | r/min | 4000 |
22 | Номинальная мощность двигателя питания по оси X/Y | КВ | 2.4 |
23 | Стойкость вращающего момента питающего двигателя по оси X/Y | Nm | 11.5 |
24 | Модель двигателя питания Z-оси | - | AM18 |
25 | Максимальная скорость питающего двигателя Z-оси | r/min | 3000 |
26 | Номинальная мощность двигателя питания Z-оси | КВ | 3.9 |
27 | Стоянный крутящий момент питающего двигателя Z-оси | Nm | 18.6 |
28 | Быстрое пересечение оси X/Y | м/мин | 60 |
29 | Быстрое пересечение оси Z | м/мин | 48 |
30 | Быстрое пересечение оси А | Обратные обороты/мин | 200 |
31 | С-осе быстрое пересечение | Обратные обороты/мин | 300 |
32 | Сокращение корма | мм/мин | 15000 |
33 | Тип инструментального магазина (тип серворуба) | - | Тип диска |
34 | Вместимость инструментального магазина (тип серворуба) | шт. | 21 |
35 | Максимальный диаметр инструмента с полным магазином (тип серворуба) | мм | ¥80 |
36 | Максимальный диаметр инструмента с соседними пустыми отверстиями (тип серворуба) | мм | ₹ 150 |
37 | Максимально допустимый вес инструмента (тип серворуба) | в кг | 3 |
38 | Максимально допустимая длина инструмента (тип серворуба) | мм | 150 |
39 | Время смены инструмента на инструмент (тип серворуба) | с | 1.8 |
40 | Метод выбора инструмента (тип серворуба) | - | Выбор ближайшего инструмента по часовой стрелке |
41 | Общая электрическая мощность машины (источник питания) | КВА | 30 |
42 | Поток насоса охлаждающей жидкости (источник питания) | Л/мин | 40 ((Голова:18м) |
43 | Сжатый воздух для машины (источник питания) | Kgf/cm2 | 6-8 |
44 | Потребность в питании (источник питания) | - | 380В±10% 50 Гц |
45 | Требования к температуре окружающей среды (экологические требования) | - | 0°C-40°C |
46 | Относительная влажность (требования к окружающей среде) | - | 20%-80% |
47 | Общие размеры машины (размеры машины) | мм | 235019502750 |
48 | Машина (размеры машины) | в кг | 3300 |
49 | Защитная крышка машины (размеры машины) | - | Полностью закрыто |
50 | Точность позиционирования X/Y/Z (точность) | мм | ±0.005 |
51 | X/Y/Z Точность повторного позиционирования (точность) | мм | ±0.005 |
52 | Точность позиционирования оси A/C (точность) | arcsec | 6 секунд дуги |
53 | Тип направляющего устройства (другие) | - | X30×4 Кольцевое линейное направление со слайдером; Y30×4 Кольцевое линейное направление со слайдером; Z Кольцевое линейное направление со слайдером; Линейное направление и тип слайдера |
54 | Метод удаления чипа (другие) | - | Переднее охлаждающее вещество наполняется / заднее отверстие удаляется |
55 | Способ очистки (другие) | - | Ручная воздушная пушка / пушка с охлаждающим средством для очистки щелочей |
56 | Способ защиты шпинделя/охлаждения (другие) | - | Прохладительное распыление / обработка воздуха |
Отправьте ваше дознание сразу в нас