Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Наши прецизионные режущие инструменты обслуживают машиностроение, старую промышленность, промышленность автозапчастей и легкую/тяжелую обработку.Использование передовых тайваньских технологий и высококачественных вставных элементов из карбида вольфрама, они проходят строгое сварка для максимальной точности и качества.
Мы увеличиваем срок службы/ценность инструмента с помощью НИОКР, чтобы сократить затраты на обработку для пользователей.У них достаточно запасов для немедленного снабжения.. Мы также предлагаем нестандартные инструменты на заказ и восстановление (вставка замены, повторное измельчение и т. д.).
ВВысококачественные сварные CNC режущие инструментыявляются высокоточными режущими инструментами, предназначенными для CNC-фрезирования, обработки металлов, производства форм, обработки автомобильных деталей, производства машин, легкой обработки,и применения для тяжелой резкиИзготовленные с использованием передовых тайваньских технологий и первоклассных вставных элементов из карбида вольфрама, эти инструменты обеспечивают стабильную производительность резки, высокую точность обработки, надежную долговечность,и длительный срок службы для промышленной обработки с помощью ЧПУ.
Эти высокоточные режущие инструменты изготавливаются с помощью строгого процесса сварки, чтобы обеспечить прочную связь между корпусом резки и карбидными вставками.Стабильная сплавленная структура помогает поддерживать жесткость инструмента, точность резки и консистенция обработки при грубости, отделке, слотинге, боковой фрезе, Т-слотной обработке и других фрезе.
Высококачественные вставки карбида вольфрама помогают улучшить износостойкость, стабильность резания и срок службы инструмента.продление срока службы, уменьшая частоту замены и помогая пользователям снизить общие затраты на обработку.Это делает инструменты подходящими для производителей, которые требуют как надежного качества резки, так и экономически эффективного производства.
| Модель No. | Внешний D | Край H | Древесина | Полная L | Край T |
|---|---|---|---|---|---|
| В случае, если кредитные позиции не подлежат отмене, они должны быть переведены на другие финансовые позиции. | 14 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не имеет права на получение кредита, она должна иметь право на получение кредита в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом. | 15 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| АИСФ-16 - 030 - 2С | 16 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| В случае, если не установлено другое условие, это не может быть использовано. | 17 | 30 | 16 | 105 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не имеет права на получение кредита, она должна иметь право на получение кредита в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом. | 18 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не имеет права на получение кредита, она должна иметь право на получение кредита в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом. | 19 | 38, 40 | 20 | 115 | 2 |
| В случае, если кредитные группы не имеют финансовых инструментов, они не могут использовать эти инструменты в качестве финансовых инструментов. | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не может быть зарегистрирована в банке, она должна быть зарегистрирована в банке. | 21 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не имеет права на получение кредита, она должна иметь право на получение кредита в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом. | 22 | 40 | 20 | 115 | 2 |
| АИСФ23 - 040 - 2С | 23 | 40 | 25 | 115 | 2 |
| В случае, если кредитные позиции не подлежат реструктуризации, они должны быть переведены на другие финансовые позиции. | 24 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| Кредитные пакеты, не подлежащие отмене | 25 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| АИСФ26 - 050 - 2С | 26 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не может быть зарегистрирована в банке, она должна быть зарегистрирована в банке. | 28 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| В случае, если кредитная группа не может быть зарегистрирована в качестве кредитора, она должна быть зарегистрирована как кредитор. | 30 | 50 | 25 | 135 | 2 |
| AISF32 - 050 - 2C | 32 | 50 | 32 | 135 | 2 |
| АИСФ35 - 050 - 2С | 35 | 50 | 32 | 135 | 2 |
| Модель No. | Внешний диаметр | Длина разреза (LOC) H | Край QTY | Стенка D | Раздел D1 | Голова L1 | Всего L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT016 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 16 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 100 |
| ATT020 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 20 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
| ATT025 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 25 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
| ATT030 - 02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| ATT032 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| ATT035 - 02/03/04/05/06/08/10/12 | 35 | 2/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
| ATT040 - 03/04/05/06/08/10/12 | 40 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 20 | 18 | 10 | 130 |
| ATT045 - 03/04/05/06/08/10/12 | 45 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 20 | 18 | 10 | 130 |
| ATT050 - 03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 25 | 22 | 10 | 130 |
| ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 60 | 3/4/5/6/8/10/12 | 10 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| ATT075 - 10/12 | 75 | 10/12 | 14 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| ATT100 - 10/12 | 100 | 10/12 | 16 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| ATT120 - 12/16 | 120 | 10/16 | 20 | 32 | 30 | 10 | 130 |
| Модель No. | Внешний D | Край L H | Древесина | Полная L | Край T |
|---|---|---|---|---|---|
| AAT45 - 016 | 16 | 4 | 12 | 70 | 3 |
| AAT45 - 020 | 20 | 5 | 12 | 80 | 4 |
| AAT45 - 025 | 25 | 6.5 | 12 | 90 | 5 |
| AAT45 - 030 | 30 | 8 | 16 | 105 | 5 |
| AAT45 - 035 | 35 | 9.5 | 20 | 105 | 6 |
| AAT45 - 040 | 40 | 11.5 | 20 | 105 | 6 |
| AAT45 - 045 | 45 | 13 | 25 | 115 | 6 |
| AAT45 - 050 | 50 | 14.5 | 25 | 115 | 6 |
| AAT45 - 055 | 55 | 15 | 32 | 125 | 6 |
| AAT45 - 060 | 60 | 19 | 32 | 125 | 6 |
| AAT45 - 075 | 75 | 24 | 32 | 145 | 8 |
| AAT45 - 100 | 100 | 34 | 32 | 150 | 10 |
Они в основном используются для фрезерной работы с ЧПУ, обработки металлов, обработки форм, обработки автомобильных деталей, производства машин, резки канав, Т-слотной обработки, боковой фрезерной работы, легкой резки,и применения для тяжелой резки.
Эти инструменты используют высококачественные вставки карбида вольфрама, строгую технологию сварки и стабильные структуры инструментов.и долгосрочная производительность обработки.
Более длительный срок службы инструмента, стабильная производительность резки, уменьшенная частота замены и услуги по восстановлению инструмента помогают снизить общие затраты на обработку и повысить эффективность производства.
Стандартные инструменты включают в себя финишные мельницы, грубые мельницы, резачи T-слота, трехсторонние резачи боковой фрезерной, резачи шаферной, цилиндрические резачи фрезерной и другие CNC фрезерные инструменты.Достаточно запасов для немедленного снабжения.
Да. Мы предоставляем нестандартные инструменты для резки по заказу по чертежам заказчика, материалам заготовки, методам обработки, размерам инструментов, глубине резки, типам канавок и специальным требованиям обработки.
Да. Мы предлагаем услуги по восстановлению инструмента, включая замену вставки, повторное измельчение и ремонт инструмента. Это помогает продлить срок службы инструмента и снизить затраты на замену.
Пожалуйста, укажите материал заготовки, способ обработки, глубину резки, размер канавки, модель машины, требуемую точность, количество производства и чертежи инструмента, если они доступны.Наша команда может рекомендовать подходящее стандартное или индивидуальное решение режущего инструмента.
Отправьте ваше дознание сразу в нас