Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
إصدار الشهادات:
ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE
أداة قطع من نوع ATTX Chidori Blade T | |||||||
رقم الموديل. | D | رقم الموديل. | القطر الخارجي D | سمك الحافة T | قطر الرقبة d1 | طول الرقبة L1 | طول الحافة L H |
ATTX016-03/04/05/06/08/10/12 | 30 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 25 | 12 | 7 | 7 | 8 |
ATTX020-03/04/05/06/08/10/12 | 40 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 32 | 11 | 11 | 8 |
ATTX025-03/04/05/06/08/10/12 | 50 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 32 | AAT45 - 045 | AAT45 - 045 | 8 |
ATTX030-03/04/05/06/08/10/12 | 5 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 32 | AAT45 - 055 | AAT45 - 055 | 8 |
ATTX032-03/04/05/06/08/10/12 | 100 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 32 | AAT45 - 055 | AAT45 - 055 | 130 |
ATTX035-03/04/05/06/08/10/12 | 5 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 32 | AAT45 - 055 | AAT45 - 055 | 130 |
ATTX040-03/04/05/06/08/10/12 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 32 | 2 | 2 | 34 |
ATTX045-03/04/05/06/08/10/12 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 32 | 2 | 2 | 34 |
ATTX050-03/04/05/06/08/10/12 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 32 | AAT45 - 075 | AAT45 - 075 | 34 |
ATTX060-05/06/08/10/12/15/16/20/25 | 6 | 5/6/8/10/12/15/16/20/25 | 100 | 32 | 5 | 5 | 30 |
ATTX075-10/12 | 6 | ATT100 - 10/12 | 100 | 75 | 5 | 5 | 30 |
ATTX100-10/12/16 | 8 | 10/12/16 | 100 | 30 | 5 | 5 | 30 |
تخدم أدوات القطع الدقيقة الملحومة لدينا صناعات الآلات، وتصنيع القوالب، وقطع غيار السيارات، والتشغيل الخفيف/الثقيل. بالاستفادة من التكنولوجيا التايوانية المتقدمة ولقم الكربيد التنغستن الممتازة، تخضع لعملية لحام صارمة للحصول على أعلى دقة وجودة.
نحن نعزز عمر الأداة/قيمتها من خلال البحث والتطوير لخفض تكاليف التشغيل للمستخدمين. الأدوات القياسية (قواطع التفريز الطرفية النهائية/الخشنة، قواطع الأخدود T، قواطع التفريز الجانبي ذو الحواف الثلاثية، إلخ) لديها مخزون كافٍ للتوريد الفوري. كما نقدم أدوات مخصصة غير قياسية وإعادة تأهيل (استبدال اللقم، إعادة الطحن، إلخ). اتصل بنا في أي وقت للاحتياجات.
10 | 130 | طول القطع H | القطر الخارجي D | طول الحافة L H | قطر الساق d |
طول الرأس l1 | 75 | 5 | 30 | 11.5 | 32 |
105 | AAT45 - 055 | 5 | 30 | 11.5 | 32 |
105 | 30 | 5 | 30 | 11.5 | 32 |
105 | 2 | 5 | 30 | 11.5 | 32 |
105 | 8 | 6 | 40 | 14.5 | 32 |
115 | AAT45 - 060 | AISF19 - 040 - 2C | 40 | 14.5 | 32 |
115 | 40 | 6 | 40 | 14.5 | 32 |
115 | 2 | 6 | 40 | 14.5 | 32 |
115 | 8 | 6 | 40 | 14.5 | 32 |
115 | 2 | 6 | 50 | 14.5 | 32 |
115 | AAT45 - 075 | 6 | 50 | 50 | 32 |
135 | 50 | 6 | 50 | 50 | 32 |
135 | 2 | 6 | 50 | 50 | 32 |
135 | 2 | 6 | 50 | 50 | 32 |
135 | 5 | 6 | 50 | 50 | 32 |
135 | 100 | 6 | 100 | 50 | 32 |
135 | 5 | 6 | 100 | 50 | 32 |
10 | 2 | رقم الموديل. | القطر الخارجي | طول القطع (LOC) H | كمية الحافة | قطر الساق d | قطر الرأس d1 |
طول الرأس l1 | 30 | ATT025 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 |
10 | 40 | ATT025 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 25 | 6 | 32 | 10.5 |
10 | 50 | ATT025 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 25 | 6 | 32 | 10.5 |
10 | 5 | ATT030 - 02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 30 | AAT45 - 045 | 32 | 130 |
10 | 100 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 30 | AAT45 - 045 | 32 | 130 |
10 | 5 | ATT035 - 02/03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 30 | AAT45 - 045 | 32 | 130 |
10 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 40 | 8 | 32 | 30 |
10 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 40 | 8 | 32 | 30 |
10 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 50 | 8 | 32 | 30 |
10 | 6 | ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 100 | 5 | 32 | 30 |
10 | 6 | ATT100 - 10/12 | 75 | 100 | 5 | 32 | 30 |
10 | 8 | ATT100 - 10/12 | 30 | 100 | 5 | 32 | 30 |
10 | 130 | ATT120 - 12/16 | 40 | 100 | 5 | 32 | 30 |
10 | 130 | رقم الموديل. | القطر الخارجي D | طول الحافة L H | قطر الساق d |
الطول الكامل L | 30 | 12 | 25 | 4 | 12 |
70 | 40 | 16 | 25 | 5 | 12 |
80 | 50 | AAT45 - 025 | 25 | 6.5 | 16 |
90 | 5 | 32 | 30 | 11.5 | 16 |
105 | 5 | AAT45 - 035 | 40 | 11.5 | 32 |
105 | 6 | AAT45 - 040 | 40 | 11.5 | 32 |
105 | 6 | AAT45 - 045 | 50 | 14.5 | 32 |
115 | 6 | AAT45 - 050 | 50 | 14.5 | 32 |
115 | 6 | AAT45 - 055 | 100 | 19 | 32 |
125 | 6 | AAT45 - 060 | 100 | 19 | 32 |
125 | 6 | AAT45 - 075 | 100 | 24 | 32 |
145 | 8 | AAT45 - 100 | 100 | 34 | 32 |
المنتجات الرئيسية
نبذة عن الشركة
تأسست شركة Queenly Machine في فوجيان، وهي متخصصة في مجموعة واسعة من أدوات آلات CNC الدقيقة، بما في ذلك مراكز التجليخ عالية الدقة، وآلات التجليخ السطحي فائقة الدقة، ومراكز التفريز والتجليخ البصري، وآلات التلميع المرنة، ومراكز التشغيل المختلفة، وأدوات قطع CNC، والمشابك الكهربائية، والأسطوانات الهيدروليكية، وآلات الحفر والتنصيص، وآلات التعبئة والتغليف، والأسطوانات الداعمة، والنحاس، إلخ.
تلتزم شركتنا بفلسفة موجهة نحو المواهب وتكرس جهودها للبحث والتصنيع الصناعي للتقنيات الحيوية والمعوقة. يركز عملها الرئيسي على البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لآلات CNC المتطورة والمكونات البصرية فائقة الدقة.
جميع منتجاتنا مصممة ومصنعة بشكل مستقل من قبل فريقنا، بناءً على عقود من الخبرة في معالجة المواد الصلبة والهشة. بالإضافة إلى ذلك، طورت شركتنا بشكل مستقل نظام تحكم CNC بخمسة محاور بالإضافة إلى مجموعات متعددة من برامج التشغيل المساعدة.
لقد قمنا بتطوير أول آلة تفريز متقدمة بإحداثيات 6 محاور (وحفر ثقوب عميقة) في آسيا. تم الاعتراف بهذا الإنجاز من قبل مختلف الخبراء على أنه تقنية رائدة في البلاد وحصلنا على عدد من براءات الاختراع الوطنية. في آلة الحفر ذات الثقوب العميقة متعددة الوظائف، تم الاعتراف بنا من قبل غالبية العملاء كشركة رائدة في الجودة والحرفية في جميع أنحاء البلاد.
خلال عملية البحث والتطوير والإنتاج وتطوير السوق، نستخدم أيضًا آلاتنا لإتقان المعلومات الأولية. كن جريئًا ومبتكرًا، وتحسن باستمرار، واستمر في الاستكشاف وبالطبع استمع إلى تعليقات عملائنا لتحسين الجودة. نستخدم دائمًا وجهة نظر العميل لتعديل الآلة لتصبح أكثر ملاءمة وسهولة في الاستخدام.
تستهدف Queenly تكنولوجيا حافة صناعة القوالب العالمية الرائدة، وتواصل الاستكشاف، ودقة أعلى وجودة مثالية، مما يمكّن عملائنا من تجهيزهم بالآلات الأكثر ملاءمة.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا