Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Zertifizierung:
ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE
ATTX Chidori-Klinge T-Typ Schneidwerkzeug | |||||||
MODELL NR. | D | Schneiden L H | Schaft d | SchneidenT | Hals d1 | Hals L1 | Gesamt L |
ATTX016-03/04/05/06/08/10/12 | 16 | 3/4/5/6/8/10/12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 100 |
ATTX020-03/04/05/06/08/10/12 | 20 | 3/4/5/6/8/10/12 | 16 | 6 | 11 | 11 | 100 |
ATTX025-03/04/05/06/08/10/12 | 25 | 3/4/5/6/8/10/12 | 16 | 6 | 13 | 13 | 100 |
ATTX030-03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 3/4/5/6/8/10/12 | 16 | 6 | 15 | 15 | 100 |
ATTX032-03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 3/4/5/6/8/10/12 | 16 | 6 | 15 | 15 | 120 |
ATTX035-03/04/05/06/08/10/12 | 35 | 3/4/5/6/8/10/12 | 16 | 6 | 15 | 15 | 120 |
ATTX040-03/04/05/06/08/10/12 | 40 | 3/4/5/6/8/10/12 | 25 | 6 | 21 | 21 | 150 |
ATTX045-03/04/05/06/08/10/12 | 45 | 3/4/5/6/8/10/12 | 25 | 8 | 21 | 21 | 150 |
ATTX050-03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 3/4/5/6/8/10/12 | 25 | 8 | 24 | 24 | 150 |
ATTX060-05/06/08/10/12/15/16/20/25 | 60 | 5/6/8/10/12/15/16/20/25 | 32 | 10 | 30 | 30 | 130 |
ATTX075-10/12 | 75 | 10/12 | 32 | 14 | 30 | 30 | 130 |
ATTX100-10/12/16 | 100 | 10/12/16 | 32 | 16 | 30 | 30 | 130 |
Unsere präzisionsgelöteten Schneidwerkzeuge bedienen die Maschinenbau-, Formenbau-, Automobilteileindustrie und die Leicht-/Schwerzerspanung. Mit fortschrittlicher taiwanesischer Technologie und hochwertigen Hartmetallschneidplatten werden sie streng gelötet, um höchste Präzision und Qualität zu gewährleisten.
Wir steigern die Werkzeuglebensdauer/den Wert durch F&E, um die Bearbeitungskosten für den Anwender zu senken. Standardwerkzeuge (Schlicht-/Schruppfräser, T-Nutenfräser, 3-Seiten-Wangenfräser usw.) sind in ausreichender Menge auf Lager und sofort lieferbar. Wir bieten auch Sonderanfertigungen und Aufarbeitungen (Schneidplattenwechsel, Nachschleifen usw.) an. Kontaktieren Sie uns jederzeit für Ihre Bedürfnisse.
Modell-Nr. | Außen D | Schneiden H | Schaft d | Gesamt L | Schneiden T |
AISF14 - 030 - 2C | 14 | 30 | 16 | 105 | 2 |
AISF15 - 030 - 2C | 15 | 30 | 16 | 105 | 2 |
AISF16 - 030 - 2C | 16 | 30 | 16 | 105 | 2 |
AISF17 - 030 - 2C | 17 | 30 | 16 | 105 | 2 |
AISF18 - 040 - 2C | 18 | 40 | 20 | 115 | 2 |
AISF19 - 040 - 2C | 19 | 38, 40 | 20 | 115 | 2 |
AISF20 - 040 - 2C | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 |
AISF21 - 040 - 2C | 21 | 40 | 20 | 115 | 2 |
AISF22 - 040 - 2C | 22 | 40 | 20 | 115 | 2 |
AISF23 - 040 - 2C | 23 | 40 | 25 | 115 | 2 |
AISF24 - 050 - 2C | 24 | 50 | 25 | 135 | 2 |
AISF25 - 050 - 2C | 25 | 50 | 25 | 135 | 2 |
AISF26 - 050 - 2C | 26 | 50 | 25 | 135 | 2 |
AISF28 - 050 - 2C | 28 | 50 | 25 | 135 | 2 |
AISF30 - 050 - 2C | 30 | 50 | 25 | 135 | 2 |
AISF32 - 050 - 2C | 32 | 50 | 32 | 135 | 2 |
AISF35 - 050 - 2C | 35 | 50 | 32 | 135 | 2 |
Modell-Nr. | Außendurchmesser | Schnittlänge (LOC) H | Schneiden-Anzahl | Schaft D | Kopf D1 | Kopf L1 | Gesamt L |
ATT016 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 16 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 100 |
ATT020 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 20 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
ATT025 - 1.X/02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 25 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 12 | 10.5 | 10 | 110 |
ATT030 - 02/2.X/03/04/05/06/08/10/12 | 30 | 2/2.5/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
ATT032 - 03/04/05/06/08/10/12 | 32 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
ATT035 - 02/03/04/05/06/08/10/12 | 35 | 2/3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 120 |
ATT040 - 03/04/05/06/08/10/12 | 40 | 3/4/5/6/8/10/12 | 6 | 20 | 18 | 10 | 130 |
ATT045 - 03/04/05/06/08/10/12 | 45 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 20 | 18 | 10 | 130 |
ATT050 - 03/04/05/06/08/10/12 | 50 | 3/4/5/6/8/10/12 | 8 | 25 | 22 | 10 | 130 |
ATT060 - 03/04/05/06/08/10/12 | 60 | 3/4/5/6/8/10/12 | 10 | 32 | 30 | 10 | 130 |
ATT075 - 10/12 | 75 | 10/12 | 14 | 32 | 30 | 10 | 130 |
ATT100 - 10/12 | 100 | 10/12 | 16 | 32 | 30 | 10 | 130 |
ATT120 - 12/16 | 120 | 10/16 | 20 | 32 | 30 | 10 | 130 |
Modell-Nr. | Außen D | Schneiden L H | Schaft d | Gesamt L | Schneiden T |
AAT45 - 016 | 16 | 4 | 12 | 70 | 3 |
AAT45 - 020 | 20 | 5 | 12 | 80 | 4 |
AAT45 - 025 | 25 | 6.5 | 12 | 90 | 5 |
AAT45 - 030 | 30 | 8 | 16 | 105 | 5 |
AAT45 - 035 | 35 | 9.5 | 20 | 105 | 6 |
AAT45 - 040 | 40 | 11.5 | 20 | 105 | 6 |
AAT45 - 045 | 45 | 13 | 25 | 115 | 6 |
AAT45 - 050 | 50 | 14.5 | 25 | 115 | 6 |
AAT45 - 055 | 55 | 15 | 32 | 125 | 6 |
AAT45 - 060 | 60 | 19 | 32 | 125 | 6 |
AAT45 - 075 | 75 | 24 | 32 | 145 | 8 |
AAT45 - 100 | 100 | 34 | 32 | 150 | 10 |
Queenly Machine wurde in Fujian gegründet und ist spezialisiert auf eine breite Palette von Präzisions-CNC-Werkzeugmaschinen, darunter Hochpräzisions-Schleifzentren, Ultrapräzisions-Flachschleifmaschinen, optische Fräs- und Schleifzentren, flexible Poliermaschinen, verschiedene Bearbeitungszentren, CNC-Schneidwerkzeuge, Spannfutter, Hydraulikzylinder, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen, Verpackungsmaschinen, Verstärkerzylinder, Kupfer usw.
Unser Unternehmen hält an einer talentorientierten Philosophie fest und widmet sich der Forschung und Industrialisierung kritischer und bottleneck-Technologien. Das Kerngeschäft konzentriert sich auf F&E, Herstellung und Vertrieb von High-End-CNC-Werkzeugmaschinen und Ultrapräzisions-Optikkomponenten.
Alle unsere Produkte werden von unserem Team unabhängig entwickelt und hergestellt, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Bearbeitung von harten und spröden Materialien. Darüber hinaus hat unser Unternehmen ein Fünf-Achsen-CNC-Steuerungssystem sowie mehrere Sätze von Hilfsbearbeitungssoftware unabhängig entwickelt.
Wir haben die erste 6-Achsen-Koordinaten-Vorschubfräs- und (Tiefloch-)Bohrmaschine in Asien entwickelt. Diese Einrichtung wurde von verschiedenen Experten als landesweit führende Technologie anerkannt und hat Zugang zu einer Reihe von nationalen Patenten. Bei der Multifunktions-Tieflochbohrmaschine wurden wir von der Mehrheit der Kunden als führend in Qualität und Handwerkskunst im ganzen Land anerkannt.
Während der F&E, Produktion und Marktentwicklung nutzen wir auch unsere Maschinen, um die Informationen aus erster Hand zu erhalten. Seien Sie mutig und innovativ, verbessern Sie sich ständig, erforschen Sie weiter und hören Sie natürlich auf die Kommentare unserer Kunden zur Qualitätsverbesserung. Wir nutzen immer die Kundenperspektive, um die Maschine benutzerfreundlicher und besser geeignet zu machen.
Queenly zielt auf die weltweit führende Technologie im Formenbau ab, erforscht kontinuierlich höhere Genauigkeit und perfekte Qualität, damit unsere Kunden mit den am besten geeigneten Maschinen ausgestattet sind.
Heute werden unsere Produkte weltweit exportiert: USA, Australien, Brasilien, Bangladesch, Kanada, Indien, Korea, Malaysia, Portugal, Thailand, Taiwan, Großbritannien und so weiter.
In Zukunft, mit der intelligenten Fertigung, möchten wir an Ihrer Seite arbeiten und Ihnen verschiedene Lösungen anbieten, um jede Herausforderung zu meistern.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt