Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Queenly
إصدار الشهادات:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| النموذج | QYCL-FP100 | QYCL-FP200 | QYCL-FP300 | QYCL-FP500 |
|---|---|---|---|---|
| قوة الليزر ((W) | 100 | 200 | 300 | 500 |
| طاقة نبضة واحدة ((mJ) | 1.8 | 1.5/2 | ||
| الطاقة الاسمية ((كيلوواط) | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 2.5 |
| التيار الاسمي (A) | 2.5 | 4 | 6 | 11.4 |
| نطاق ضبط الطاقة ((%) | 10 ¢ 100 | |||
| عرض المسح (ملم) | 0 ¢ 100 | |||
| المسافة المحورية ((ملم) | 100/160/254/330 | 100/160/254/330/420 | ||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |||
| طول الموجة المركزي (nm) | 1060 ¥ 1070 | |||
| نوع الألياف الخارجة | الـ QCS | QBH | ||
| طول كابل الألياف (م) | 5 | |||
| نموذج العمل | النبض | |||
| تشغيل الجهد ((V) | 220 | |||
| وزن الجهاز (كيلوغرام) | 18±1 | 19±2 | 27±2 | |
| أبعاد الجهاز (ملم) | 500*438*302 | 517*382*559 | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا