Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Queenly
إصدار الشهادات:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
الـسلسلة إطار الدراجة ومعدات الشوكة الأماميةمصممة لإنتاج إطار الدراجة والدراجة الإلكترونية والشوكة الأمامية. تشمل هذه السلسلة الشاملة آلات متخصصة للتحقق من نهاية الشوكة الخلفية ، وتواجه قاعدة الفرامل القرصية ، ومواءمة أنبوب المقعد ،اختبار الهزات، ثني كتف الشوكة الأمامية، حفرة كتف الشوكة الأمامية، ثني الشوكة الأمامية المنسوخة، وترتيب طوق الشوكة الأمامية.
تساعد هذه الآلات الدقيقة في تحسين دقة معالجة الإطار والشوكة الأمامية ، وتقليل التشغيل اليدوي ، ودعم متطلبات إنتاج الدفعات المستقرة.
| النموذج | اسم المنتج | القوة | السعة | البعد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| JEF-2116 | آلة التحقق المتوازية من نهاية الشوكة الخلفية | 220 فولت، 2P، 0.5 كيلوواط | 200 PCS/HR | 1100 × 500 × 1500 مم | 150 كجم |
| JEF-2140 | آلة موجهة إلى قاعدة الفرامل القرصية | 380 فولت، 3P، 4kW | 120 PCS/HR | 1400×1200×1050 مم | 900 كجم |
| JEF-3001 | آلة ثني الشوكة الأمامية للكتف | 380 فولت، 3P، 2.5 كيلوواط | 300-400 PCS/HR | 1600×650×1600 مم | 500 كجم |
| JEF-3002 | آلة تشذيب الشوكة الأمامية | 380 فولت، 3P، 2.5 كيلوواط | 600 PCS/HR | 1300×850×1400 مم | 500 كجم |
| JEF-2105 | آلة تصعيد أنابيب المقعد | 380 فولت، 3P، 1.5 كيلوواط | 200-300 PCS/HR | 800 × 800 × 1700 مم | 300 كجم |
| JEF-2150 | آلة اختبار اهتزاز الإطار والشوكة الأمامية | 380 فولت، 3P، 3kW | ... | 1900×1100×2200 مم | 650 كجم |
| JEF-3003 | آلة ثني الشوكة الأمامية | 380 فولت، 3P، 2.5 كيلوواط | 400 PCS/HR | 1150 × 700 × 1200 مم | 400 كجم |
| JEF-3005 | آلة تشكيل طوق الشوكة الأمامي | 380 فولت، 3P، 4kW | 200-300 PCS/HR | 1350 × 700 × 1400 مم | 450 كجم |
يرجى تقديم المعلومات التالية للحصول على اقتباس دقيق:
أرسل استفسارك مباشرة إلينا