Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
China
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Modellnummer:
JFE3020
DieVertikalbearbeitungszentrum für Schwerlastmaschinenist für große Schneidkapazitäten, Hochsteifheitsbearbeitung und Präzisionsbearbeitung von Stahlteilen, Gießwaren, Formen, Strukturbauteilen und übergroßen Metallarbeitsstücken ausgelegt.mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W, erfüllt dieses CNC-Bearbeitungszentrum die Anforderungen von Herstellern, die eine starke Schneidkraft, lange Fahrstrecken, stabile Genauigkeit und zuverlässige Leistung unter strengen Bearbeitungsbedingungen benötigen.
Die Maschine nutztHT300-GusswarenIm Vergleich zu herkömmlichen vertikalen Bearbeitungszentren bieten sie eine außergewöhnliche Strukturfestigkeit, Schwingungsbeständigkeit und langfristige Bearbeitungsstabilität.Die HT300-Gießkarosserie bietet eine überlegene Steifigkeit beim schweren Fräsen, Bohrungen, Abdrücke, Bohrungen und umfangreiche Metallentfernungsabläufe, die eine gleichbleibende Genauigkeit auch bei der Verarbeitung harter Materialien und großer Werkstücke gewährleisten.
Diese Maschine verfügt über eineBT1Fahrzeugmit Spezifikationen fürΦ155 / Φ190Diese Konfiguration ist speziell für schwere Schneidverfahren konzipiert und macht die Maschine ideal für Stahlteile, Gusseisenkomponenten, schwere Formen,große Platten, und Industrieteile, die ein hohes Drehmoment und eine stabile Schneidleistung erfordern.
| Kategorie | Artikel | Parameter |
|---|---|---|
| Schlaganfall | Schlag für die X-Achse | 250012500 mm |
| Schlaganfall | Schlag für die Y-Achse | 700 mm |
| Schlaganfall | Schlag für die Achse Z | 700 mm |
| Spindel | Drehzahl der Spindel | 6000 / 8000 R/min |
| Spindel | Spindelverstärker | USE Gefahr für die Gesundheit |
| Werkzeug | Werkzeugmagazin | Typ der Scheibe |
| Werkzeug | Kapazität des Werkzeugmagazines | 24 Stück |
| Werkzeug | Zeit für den Werkzeugwechsel | 2 Sekunden. |
| Leistung des Motors | Spindelmotor | 15 ‰ 18,5 kW |
| Leistung des Motors | X/Y/Z angetriebener Motor | 4 / 4 / 4 kW |
| Bewegungsgeschwindigkeit | X Bewegungsgeschwindigkeit | 40 m/min |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Y/Z Bewegungsgeschwindigkeit | 28 / 28 m/min |
| Bewegungsgeschwindigkeit | X/Y/Z Zuführgeschwindigkeit | 15000 mm/min |
| Schmiersystem | Schmiersystem | Automatisches Schmieren |
| Schmiersystem | Kühlsystem | Wasserkühlsystem |
| Genauigkeit | Positionsgenauigkeit der X-Achse | 00,02 mm |
| Genauigkeit | Positionsgenauigkeit der Y/Z-Achse | 00,01 mm |
| Genauigkeit | Wiederholungsposition | X: ±0,01 mm (500) / Y/Z: ±0,005 mm (300) |
| Größe der Maschine | Luftdruck | 6 kg/cm2 |
| Größe der Maschine | Betriebssystem | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI Die Kommission ist der Auffassung, dass |
| Größe der Maschine | Größe | 3360 mm |
| Größe der Maschine | Fläche | 525015200 * 3320 mm |
| Größe der Maschine | Gewicht | 10 000 31 000 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt