Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
China
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
DieAllzweck-CNC-Bearbeitungszentrumist ein vielseitiges CNC-Werkzeug, das für Fräsen, Bohren, Tappen, Bohren, Konturbearbeitung, Oberflächenveredelung und Präzisionsteile konzipiert wurde.flexible Bearbeitungsfunktionen, und zuverlässige CNC-Steuerung, ist dieses Bearbeitungszentrum für Hersteller geeignet, die eine Maschine benötigen, um eine breite Palette von industriellen Verarbeitungsaufgaben zu bewältigen.
Diese Maschine ist für eine praktische und flexible Produktion konzipiert und kann verschiedene Werkstücke wie Metallteile, Formen, Platten, Vorrichtungen, Aluminiumkomponenten, Stahlteile, mechanische Teile,und kundenspezifische industrielle KomponentenDas CNC-Steuerungssystem steuert die Spindelgeschwindigkeit, die Zuführgeschwindigkeit, den Werkzeugweg, die Achsenbewegung und die Bearbeitungssequenz genau und hilft dabei, manuelle Fehler zu reduzieren und die wiederholbare Bearbeitungsqualität zu verbessern.
Als Allzweck-Bearbeitungszentrum unterstützt es mehrere Bearbeitungsprozesse in einer Einrichtung.und Konturverarbeitung nach unterschiedlichen WerkstückanforderungenDies hilft, die Sekundärverarbeitung zu reduzieren, die Produktionszyklen zu verkürzen und die Gesamtbearbeitungseffizienz zu verbessern.
| Artikel | Einheit | V/VL855 | V/VL1160 | V/VL1270 | V1380II | V1580II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisen X/Y/Z | mm | 800 * 550 * 550 | 1100 * 600 * 600 | 1200 * 700 * 700 | 1300 * 800 * 700 | 1500 * 800 * 700 |
| Abstand von der Spindelnose zum Arbeitstisch | mm | 120 ‰ 670 | 120 ¢720 | 215 ¥915 | 160 ¢860 | 160 ¢860 |
| Größe des Arbeitstisches | mm | 1000 * 550 | 1200 * 600 | 1360 * 700 | 1400 * 800 | 1600 * 800 |
| Max. Lastkapazität | Weigerung | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Größe des T-Schlitzes | mm | 5·18 * 90 | 5 ¢ 18 * 100 | 5 ¢ 18 * 120 | 7·18 * 110 | 7 ¢ 22 * 110 |
| Max. Spindelgeschwindigkeit | r/min | 8000 / 12000 | 8000 / 12000 | 8000 / 12000 | 8000 | 8000 |
| Spindelleistung | Leistung | 7.511 / 1115 | 7.511 / 1115 | 1115 / 15185 | 15 ¢ 18,5 / 18,5 ¢ 22 | 15 ¢ 18,5 / 18,5 ¢ 22 |
| Schnelle Durchfahrgeschwindigkeit X/Y/Z | m/min | 48 * 48 * 48 | 36 * 36 * 36 | 36 * 36 * 30 | 20 * 20 * 20 | 20 * 20 * 20 |
| Typ der Werkzeugstäbe | - Ich weiß. | USE Gewerbewirtschaft | USE Gewerbewirtschaft | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit |
| Kapazität des Werkzeugmagazins | Stück | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Zeit für den Werkzeugwechsel | Sekunde | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| NC-System | - Ich weiß. | SYNTEC / FANUC | SYNTEC / FANUC | SYNTEC / FANUC | SYNTEC / FANUC | SYNTEC / FANUC |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt