Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
DiePräzisions-CNC-Schritt-Zylindermacherist eine hochautomatisierte Schleiflösung, die für die Schrittwellenschleifung, die Schleifung zylindrischer Oberflächen, die Präzisionsbearbeitung von Wellen, die Schleifung von Automobilbauteilen, die Bearbeitung von Motorwellen entwickelt wurde,Schleifen von Werkzeugteilen, und hocheffiziente Chargenproduktion.
Mit einem hochautomatisierten Schleifsystem, vollständiger Schlusskontrolle, linearem Motor-Direktantrieb, THK-Präzisionsschraubgetriebe und doppelten Schleifrädern bietet diese Maschine eine ausgezeichnete Präzision,hohe Effizienz, eine stabile Bewegungsleistung und eine zuverlässige Langzeitschleifgenauigkeit.
Die Maschine ist mit hochwertigen Übertragungs- und Detektionskomponenten ausgestattet, um eine vollständige, geschlossene, hochpräzise Steuerung zu realisieren.Schleifkonsistenz, Kompensationszuverlässigkeit und langfristige Bearbeitungsstabilität, wodurch die Maschine für anspruchsvolle Präzisionsschleifanwendungen geeignet ist.
Die X- und Y-Achsen werden direkt von linearen Motoren angetrieben, was eine schnelle Reaktion, eine reibungslose Bewegung und eine hohe Positionierungsgenauigkeit bietet.eine stabile Zufuhrbewegung und eine zuverlässige SchleiftiefenkontrolleDiese Bewegungsstruktur trägt dazu bei, einen reibungslosen Betrieb und eine dauerhafte Bearbeitungsgenauigkeit während der kontinuierlichen Produktion zu gewährleisten.
| Kategorie | Artikel | Parameter |
|---|---|---|
| Steuerungssystem | CNC-Schleifsoftware | ANCA / Syntec |
| Steuerungssystem | Servoantriebe und Motoren | ANCA |
| Bearbeitungsfähigkeit | Durchmesser der Werkstückskante | Φ3-Φ20 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Werkstückschleifbereich | Φ0,1-Φ20 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Max. Werkstücklänge (manuell) | 300 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Schleiflänge (Handbuch) | 200 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Max. Werkstücklänge (automatisch) | 120 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Schleiflänge (automatisch) | 80 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Bearbeitung von OD-Auslauf | ≤ 0,003 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Längenbearbeitungsgenauigkeit | ≤ 0,1 mm |
| Bearbeitungsfähigkeit | Genauigkeit der Winkelbearbeitung | ≤ 0,5° |
| Bearbeitungsfähigkeit | Maschinelle Oberflächenrauheit | ≤Ra0.4 |
| Fahrt und Drehwinkel | Tabelle Reise X/Y/Z/Z" | X: 50 mm / Y: 35 mm / Z: 375 mm / Z: 145 mm |
| Fahrt und Drehwinkel | Geschwindigkeit der schnellen Strecke der linearen Achse | 15 m/min |
| Antrieb und Kraft | Leistung der Spindel des Werkstücks | 10,8 kW |
| Antrieb und Kraft | Drehzahl des Werkstücks | 0-3000 U/min |
| Antrieb und Kraft | Feinschleifrad Spindel Leistung / Geschwindigkeit | 1.4 kW / 10000 U/min |
| Antrieb und Kraft | Grobes Schleifrad Spindel Leistung / Geschwindigkeit | 7.5 kW / 9000 U/min |
| Antrieb und Kraft | Gesamtmaschinenleistung | 21 kW |
| Genauigkeitsspezifikationen | Genauigkeit der Wiederholung der Positionierung auf der X-Achse | 00,0015 mm |
| Genauigkeitsspezifikationen | Y-Achse Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | 00,0015 mm |
| Genauigkeitsspezifikationen | Z-Achse Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | 00,002 mm |
| Genauigkeitsspezifikationen | Z-Achse Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | 00,003 mm |
| Genauigkeitsspezifikationen | Auslauf der Spindel des Werkstücks | ≤ 0,003 mm |
| Genauigkeitsspezifikationen | Auflösung der X/Y/Z/Z'-Achse | 0.0001 mm |
| Spezifikationen | Maschinendimensionen | 1940 × 1893 × 2032 mm |
| Spezifikationen | Maschinengewicht | 5 T |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt