Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
ElGrinder cilíndrico CNC de paso de precisiónes una solución de rectificación altamente automatizada diseñada para el rectificado de ejes de paso, el rectificado de superficies cilíndricas, el mecanizado de ejes de precisión, el rectificado de componentes de automóviles, el procesamiento de ejes de motor,molienda de piezas de herramientas, y la producción por lotes de alta eficiencia.
Con un sistema de rectificación altamente automatizado, control de circuito cerrado completo, accionamiento directo del motor lineal, transmisión de tornillo de precisión THK y ruedas de rectificación duales, esta máquina proporciona una precisión excelente,alta eficiencia, un funcionamiento de movimiento estable y una precisión de molienda fiable a largo plazo.
La máquina está equipada con componentes de transmisión y detección de alta gama para realizar un control de alta precisión de circuito cerrado completo.consistencia de molienda, confiabilidad de compensación y estabilidad de mecanizado a largo plazo, lo que hace que la máquina sea adecuada para aplicaciones de rectificación de precisión exigentes.
Los ejes X y Y son accionados directamente por motores lineales, ofreciendo una respuesta rápida, un movimiento suave y una alta precisión de posicionamiento.proporcionando un movimiento de alimentación estable y un control fiable de la profundidad de moliendaEsta estructura de movimiento ayuda a garantizar un funcionamiento suave y una precisión de mecanizado duradera durante la producción continua.
| Categoría | Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|---|
| Sistema de control | Software de rectificación CNC | ANCA y Syntec |
| Sistema de control | Servo accionamiento y motores | ANCA |
| Capacidad de mecanizado | Diámetro de la base de la pieza de trabajo | F3-F20 mm |
| Capacidad de mecanizado | Rango de molienda de la pieza de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Capacidad de mecanizado | Duración máxima de la pieza de trabajo (manual) | Las demás: |
| Capacidad de mecanizado | Duración de molienda (manual) | Las demás: |
| Capacidad de mecanizado | Duración máxima de la pieza de trabajo (automática) | de una anchura igual o superior a 120 mm |
| Capacidad de mecanizado | Duración de molienda (automática) | 80 mm |
| Capacidad de mecanizado | Descenso de OD de mecanizado | ≤ 0,003 mm |
| Capacidad de mecanizado | Precisión de mecanizado de longitud | ≤ 0,1 mm |
| Capacidad de mecanizado | Precisión de mecanizado por ángulo | ≤ 0,5° |
| Capacidad de mecanizado | La rugosidad de la superficie mecanizada | ≤Ra0.4 |
| Viaje y ángulo de rotación | Cuadro Viaje X/Y/Z/Z" | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. |
| Viaje y ángulo de rotación | Velocidad de travesía rápida del eje lineal | Se aplican las siguientes medidas: |
| El impulso y el poder | Potencia del husillo de la pieza de trabajo | 1.8 kW |
| El impulso y el poder | Velocidad del eje de la pieza de trabajo | 0-3000 rpm |
| El impulso y el poder | La fuerza / velocidad del eje de la rueda de molienda fina | 1.4 kW / 10000 rpm |
| El impulso y el poder | La fuerza / velocidad del eje de la rueda de molienda áspera | 7.5 kW / 9000 rpm |
| El impulso y el poder | Potencia total de la máquina | 21 kW |
| Especificaciones de exactitud | Precisión de posicionamiento repetido en el eje X | 0.0015 mm |
| Especificaciones de exactitud | Precisión de posicionamiento repetido en el eje Y | 0.0015 mm |
| Especificaciones de exactitud | Precisión de posicionamiento repetido en el eje Z | 0.002 mm |
| Especificaciones de exactitud | Precisión de posicionamiento repetido en el eje Z | 0.003 mm |
| Especificaciones de exactitud | Rayo del eje de la pieza de trabajo | ≤ 0,003 mm |
| Especificaciones de exactitud | Resolución del eje X/Y/Z/Z'- | 0.0001 mm |
| Especificaciones | Las dimensiones de la máquina | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Especificaciones | Peso de la máquina | 5 T |
Envíenos su investigación directamente