Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
| Максимальная мощность бурения | ф45 мм |
| Конусовая вертикаль шпинделя | МТ4 / Р8 |
| Перемещение шпинделя | ф130 мм |
| Шаг скорости шпинделя | 6 шагов |
| Диапазон скорости шпинделя 50 Гц | 80-1250 оборотов в минуту |
| Минимальное расстояние от оси шпинда до колонны | 283.5 мм |
| Максимальное расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | 728 мм |
| Максимальное расстояние от носа шпинделя до стола | 1127 мм |
| Максимальное движение головного снаряжения | 236 мм |
| Угол вращения головки (горизонтальный/вертикальный) | 360° |
| Диаметр колонны | 115 мм |
| Размер рабочего стола доступности | 380х300 мм |
| Угол вращения стола горизонтально | 360° |
| Стол наклоненный | ± 45° |
| Размер рабочего стола подставки | 417x416 мм |
| Размер и расстояние между T-слотом на верхнем рабочем столе | 16-100 мм |
| Размер и расстояние между T-слотом на нижнем рабочем столе | 16-120 мм |
| Мощность двигателя | 1.5кВт |
| Размер упаковки (LxWxH) | 820x770x1850 мм |
| N.w/G.w | 440/490 кг |
Отправьте ваше дознание сразу в нас