Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
ВВысокоточный пятиосевой станкорезщикпредставляет собой передовое решение для шлифования инструментов, предназначенное для производства режущих инструментов, шлифования карбидных инструментов, шлифования конечных мельниц, шлифования сверлов, обработки ремера, шлифования шаговых инструментов,и производство высокоточных инструментов на заказ.
С участием11 кВт высокоточный синхронный шпиндель с прямым приводом, двойные фланцы шлифовального колеса, DD прямого привода шпиндель заготовки, система шлифовального шлифования Шоблина, и высокоточная система движения и обнаружения, эта машина обеспечивает стабильную точность шлифования,высокая эффективность, и отличная гибкость обработки.
Машина оснащена высокоточным синхронным электрическим шпинделем с прямым приводом с переменной частотой.11 кВт шпинделяобеспечивает стабильную мощность и надежную производительность шлифования для высокоточной обработки режущих инструментов.и поддерживать постоянное качество шлифования во время длительной эксплуатации.
Дизайн фланца двойного шлифовального колеса еще больше улучшает эффективность и гибкость обработки.2 ̊4 шлифовальные колесаЭта конструкция особенно подходит для сложной геометрии инструмента, многоступенчатых шлифовальных операций,и высокоэффективное производство инструментов.
| Категория | Положение | Параметр |
|---|---|---|
| Система управления | Система с ЧПУ | SYNTEC 210MA-5E |
| Способность обрабатывать | Диаметр заготовки | 1 ‰ 16 мм |
| Способность обрабатывать | Диапазон зажима коллета | 3 ‰ 16 мм |
| Способность обрабатывать | Длина шлифовального края | 150 мм |
| Способность обрабатывать | Длина шлифовки конечных зубов | 120 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная длина заготовки | 200 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная глубина канавки на заготовке | 10 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная масса заготовки | 10 кг |
| Способность обрабатывать | Высота центра шпинделя заготовки | 150 мм |
| Способность обрабатывать | Радиальная вытяжка шпинделя заготовки | ≤ 0,005 мм |
| Способность обрабатывать | Радиальная вытекающая часть шпинделя шлифовальной головки | ≤ 0,005 мм |
| Поездка и угол вращения | Проезд стола по оси X/Y | X: 426 мм / Y: 592 мм |
| Поездка и угол вращения | Вертикальное движение Z-оси | 370 мм |
| Поездка и угол вращения | Быстрая скорость по линии | 15 м/мин |
| Поездка и угол вращения | Скорость вращения шпинделя по оси A | 200 оборотов в минуту |
| Поездка и угол вращения | Диапазон вращения оси A | ∞ |
| Поездка и угол вращения | Максимальная скорость колебания по оси С | 30 оборотов в минуту |
| Поездка и угол вращения | Диапазон вращения оси С | 320° (+225° ~ -95°) |
| Движение и сила | Максимальная мощность шлифовальной головки | 11 кВт / 22 кВт |
| Движение и сила | Размер шлифовального колеса | Φ50 Φ200 мм, CBN / бриллиант |
| Движение и сила | Скорость шпинделя шлифовальной головки | 1000-6000 оборотов в минуту |
| Движение и сила | Разрешение линии | 00,001 мм |
| Движение и сила | Разрешение вращающейся оси | 00,001° |
| Движение и сила | Общая мощность машины | 30 кВт |
| Спецификации | Размеры машины | 1960 * 1800 * 2100 мм |
| Спецификации | Машины | Приблизительно 4 т. |
| Спецификации | Электрическое питание | 380 Вт 50 Гц, 3-фазный |
Отправьте ваше дознание сразу в нас