Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
ВQD560 Пятиосевая станковая станковая шлифовкаявляется высокоточной шлифовальной машиной, предназначенной для изготовления инструментов для резки небольшого диаметра, шлифования инструментов для карбида, шлифования краевых мельниц, шлифования сверлов, обработки ремера, шлифования шаговых инструментов,и производство высокоточных инструментов на заказ. с диаметром обрабатываемой заготовки в диапазоне3 ̊12 мм, эта машина особенно подходит для высокоточных инструментов, требующих стабильного зажима, точного управления движением и постоянного качества шлифования.
Машина оснащена высокоточным прямым приводом и двойными фланцами шлифовального колеса.2 ̊4 шлифовальные колеса, что позволяет быстро менять положение колес и гибко регулировать процесс шлифования.Это помогает повысить эффективность обработки и делает машину подходящей для различных задач шлифования и сложных геометрии инструмента.
Шпиндель заготовки принимаетDD прямой привод, в сочетании с пневматическим держателем иКолеты ШоублинаЭта конфигурация помогает улучшить эффективность зажима, стабильность заготовки, точность вращения и консистенцию шлифования при производстве прецизионного инструмента.
QD560 оснащенSYNTEC 210MA-5E пятиосная система с ЧПУи точный зонд, обеспечивающий точное управление и надежное обнаружение для операций шлифования инструмента.помогает обеспечить плавное выполнение пути инструмента и последовательные результаты обработки.
| Категория | Положение | Параметр |
|---|---|---|
| Система управления | ||
| Система управления | Система с ЧПУ | SYNTEC 210MA-5E |
| Способность обрабатывать | ||
| Способность обрабатывать | Диаметр обрабатываемой заготовки | Φ3·12 мм / дисковые инструменты ≤ Φ200 мм |
| Способность обрабатывать | Диапазон зажима коллета | 3 ̊20 мм / максимум 32 мм с изменением держателя инструмента |
| Способность обрабатывать | Автоматический диапазон зажима | 3 ‰ 20 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная длина шлифовальной заготовки | 270 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная глубина канавки на заготовке | 10 мм |
| Способность обрабатывать | Максимальная масса заготовки | 10 кг |
| Способность обрабатывать | Высота центра шпинделя заготовки | 150 мм |
| Способность обрабатывать | Радиальная вытяжка шпинделя заготовки | ≤ 0,005 мм |
| Способность обрабатывать | Радиальная вытекающая часть шпинделя шлифовальной головки | ≤ 0,005 мм |
| Поездка и угол вращения | ||
| Поездка и угол вращения | Проезд стола по оси X/Y | X: 450 мм / Y: 590 мм |
| Поездка и угол вращения | Вертикальное движение шлифовальной головки по оси Z | 360 мм (-100 ~ +260 мм) |
| Поездка и угол вращения | Быстрая скорость по линии | 15 м/мин |
| Поездка и угол вращения | Скорость вращения шпинделя по оси A | 200 оборотов в минуту |
| Поездка и угол вращения | Диапазон вращения оси A | ∞ |
| Поездка и угол вращения | Максимальная скорость вращения шлифовальной головки | 30 оборотов в минуту |
| Поездка и угол вращения | Диапазон вращения оси С | 320° (+225° ~ -95°) |
| Движение и сила | ||
| Движение и сила | Максимальная мощность шлифовальной головки | 11 кВт / 22 кВт |
| Движение и сила | Размер шлифовального колеса | Φ50 Φ200 мм, CBN / бриллиант |
| Движение и сила | Скорость шпинделя шлифовальной головки | 1000-6000 оборотов в минуту |
| Движение и сила | Разрешение линии | 00,001 мм |
| Движение и сила | Разрешение вращающейся оси | 00,001° |
| Движение и сила | Общая мощность машины | 20 кВт / 32 кВт |
| Спецификации | ||
| Спецификации | Размеры машины без робота | 1700 * 1726 * 2079 мм |
| Спецификации | Размеры машины с роботом | 2523 * 1726 * 2079 мм |
| Спецификации | Машины | Приблизительно 4 т. |
| Спецификации | Электрическое питание | 380 Вт 50 Гц, 3-фазный |
Отправьте ваше дознание сразу в нас