Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | MQ6025YA |
| Distancia máxima superior entre las cabezas y las colas | Cubiertas |
| Distancia máxima de la parte superior del bastidor longitudinal de la cola | Cubierto |
| Diámetro máximo de molienda | Cubiertas |
| Altura del centro del ápice | de una longitud igual o superior a 130 mm |
| Duración máxima del círculo exterior de molienda | Las demás: |
| Movimiento manual de la mesa | Cubiertas |
| Tracción hidráulica del banco de trabajo | Cubiertas |
| Ángulo máximo de rotación de la mesa | ± 45° |
| Trazado de desplazamiento del carro de ruedas, horizontal/vertical | Las demás: |
| Velocidad de elevación motorizada del soporte de ruedas | Se aplican las siguientes medidas: |
| Distancia entre el eje de la rueda de molienda y la mesa, máximo/min | Las demás: |
| Ángulo de rotación horizontal del soporte de la rueda de molienda | 360° |
| Ángulo de inclinación del soporte de las ruedas | ± 15° |
| Velocidad de rotación de la rueda | Cuatro veces por minuto |
| Potencia total de la máquina | 3.15 kW |
| Las dimensiones de las máquinas herramienta, L×W×H | Las demás partes del material de acero |
| Las dimensiones de las cajas, L×W×H | 1820 × 1550 × 1640 mm |
| Importe bruto y neto | 1300/1150 kg |
Envíenos su investigación directamente