Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Punto de trabajo | HNC-42Y | HNC-42TY, incluido el HNC-42TY | HNC-42SY | HNC-42SDY |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de giro máximo | Φ260 mm | Φ215 mm | Φ215 mm | Φ215 mm |
| Max. barra a través del agujero | Φ45 mm | Φ45 mm | Φ45 mm | Φ45 mm |
| Duración máxima de giro | Las demás: | 730 mm | 730 mm | 180 mm |
| Tipo de extremo delantero del husillo | A2 a 5 | A2 a 5 | A2 a 5 | A2 a 5 |
| Tipo de portaaviones hidráulico | CL-A5 de empuje delantero / mandíbula de 6 pulgadas | 6 pulgadas de chuck hueco | Las demás: | Las demás: |
| El agujero del husillo | Φ57 mm | Φ57 mm | Φ57 mm | Φ57 mm |
| Rango de velocidad del husillo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Punto de trabajo | HNC-42Y | HNC-42TY, incluido el HNC-42TY | HNC-42SY | HNC-42SDY |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de giro máximo del husillo trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Φ215 mm | Φ215 mm |
| Esfíntel trasero max. barra a través del orificio | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Φ42 mm | Φ42 mm |
| Duración máxima de giro del husillo trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Cubierto | 180 mm |
| Tipo de eje trasero del extremo frontal | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | A2 a 5 | A2 a 5 |
| Tipo de perilla de eje trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: |
| Agujero del husillo trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Φ57 mm | Φ57 mm |
| Rango de velocidad del eje trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Punto de trabajo | HNC-42Y | HNC-42TY, incluido el HNC-42TY | HNC-42SY | HNC-42SDY |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo de conducción en el eje X1/Y1/Z1 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | Las demás partidas | Las demás partidas | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Vehículo de conducción en el eje X2/Y2/Z2/O | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | -- / 1005 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Velocidad rápida | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 m/min. | 24 m/min. | 24 m/min. |
| Unidad de ajuste mínimo C1/C2 | 0.001 ° / -- | 0.001 ° / -- | 0.001° | 0.001° |
| Precisión de posicionamiento C1/C2 | 0.05° / -- | 0.05° / -- | 0.017° | 0.017° |
| Velocidad máxima C1/C2 | 100 r/min / -- | 100 r/min / -- | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Punto de trabajo | HNC-42Y | HNC-42TY, incluido el HNC-42TY | HNC-42SY | HNC-42SDY |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor del husillo | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW eje eléctrico | 7.5/11 kW eje eléctrico | 7.5/11 kW eje eléctrico |
| Potencia del motor del eje trasero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 7.5/11 kW eje eléctrico | 7.5/11 kW eje eléctrico |
| Herramienta eléctrica 1 | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Herramienta eléctrica 2 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tamaño de la herramienta de girar / aburrir | 20 × 20 mm / Φ25 mm | 20 × 20 mm / Φ25 mm | 20 × 20 mm / Φ25 mm | 20 × 20 mm / Φ25 mm |
| Especificación del portaherramientas eléctricas | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tamaño máximo de la perforación / toma | F13 / M10 | F13 / M10 | F13 / M10 | F13 / M10 |
| Velocidad de la herramienta eléctrica | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min |
| Punto de trabajo | HNC-42Y | HNC-42TY, incluido el HNC-42TY | HNC-42SY | HNC-42SDY |
|---|---|---|---|---|
| Canal del sistema CNC | Canal único | Canal único | Canal único | Dos canales |
| Tipo de estructura principal | Esfíntel único + 1 reposador de herramientas de banda + 1 grupo de herramientas eléctricas | Esfíntel único + 1 reposador de herramientas de banda + 1 grupo de herramientas eléctricas + estribo | Esfíntel doble + 1 grupo de herramientas de banda + 1 grupo de herramientas eléctricas | Esfíntel doble + 2 apoyos para herramientas de banda + 2 grupos de herramientas eléctricas |
Envíenos su investigación directamente