Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Artículo | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Máx. diámetro de giro | Φ320mm | Φ320mm | Φ320mm |
| Diámetro de giro estándar | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm |
| Máx. agujero pasante de barra | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm |
| Máx. longitud de giro | 270 milímetros | 500 milímetros | 550 milímetros |
| Tipo de extremo frontal del husillo | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Diámetro del orificio del husillo | Φ66mm | Φ66mm | Φ66mm |
| Rango de velocidad del husillo | 50-4200 rpm | 50-4200 rpm | 50-4200 rpm |
| Artículo | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Eje posterior máx. diámetro de giro | Φ320mm | Φ320mm | -- |
| Eje posterior máx. agujero pasante de barra | Φ45mm | Φ45mm | -- |
| Eje posterior máx. longitud de giro | 240 milímetros | 240 milímetros | -- |
| Tipo de extremo frontal del eje trasero | A2-5 | A2-5 | -- |
| Orificio del eje posterior | Φ56mm | Φ56mm | -- |
| Rango de velocidad del eje trasero | 55-6000 rpm | 55-6000 rpm | -- |
| Distancia al centro del contrapunto | -- | -- | 500 milímetros |
| Especificación del contrapunto | -- | -- | MT4 |
| Artículo | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| C1/C2 mín. unidad de configuración | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° |
| Precisión de posicionamiento C1/C2 | 1,5' | 1,5' | 1,5' |
| Recorrido del eje X1/Y1/Z1 | 205/110/330 milímetros | 205/110/650 milímetros | 205/110/650 milímetros |
| Recorrido del eje X2/Y2/Z2 | 205/110/765 milímetros | --/--/765 mm | -- |
| velocidad rapida | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Artículo | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Motor de husillo | 11 kilovatios | 11 kilovatios | 11 kilovatios |
| Motor del eje trasero | 11 kilovatios | 11 kilovatios | -- |
| Motor del eje X1/Y1/Z1 | 2,4/2,4/3,1 kilovatios | 2,4/2,4/3,1 kilovatios | 2,4/2,4/3,1 kilovatios |
| Motor de eje X2/Y2/Z2 | 2,4/2,4/3,1 kilovatios | --/--/3,1 kilovatios | -- |
| herramienta eléctrica 1 | 3,1 kilovatios | 3,1 kilovatios | 3,1 kilovatios |
| herramienta eléctrica 2 | 3,1 kilovatios | -- | -- |
| Cantidad de herramientas | 12 herramientas / 12 herramientas | 12 herramientas | 12 herramientas |
| Tamaño de herramienta de torneado/mandrinado | 25×25 mm / Φ32 mm | 25×25 mm / Φ32 mm | 25×25 mm / Φ32 mm |
| Especificaciones del portaherramientas eléctricas | ER32/Φ2-Φ20 | ER32/Φ2-Φ20 | ER32/Φ2-Φ20 |
| Máx. Tamaño de perforación/roscado | Φ20 / M12 | Φ20/M12 | Φ20 / M12 |
| Máx. velocidad de la herramienta eléctrica | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Artículo | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| sistema CNC | SYNTEC de doble canal | SYNTEC monocanal | SYNTEC monocanal |
| Tipo de estructura principal | Doble husillo + torreta de doble eje Y | Doble husillo + torreta de un solo eje Y | Husillo único + torreta de eje Y simple + contrapunto |
| Peso de la máquina | 6300 kilos | 5500 kilos | ≈5000 kilogramos |
Envíenos su investigación directamente