Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
| المحتويات | البنود | الوحدات | UH-500 | UH-500D |
|---|---|---|---|---|
| الحركة | حركة المحور X | مم | 1100 | 1100 |
| حركة المحور Y | مم | 600 | 600 | |
| حركة المحور Z (رأسي) | مم | 610 | 610 | |
| حركة المحور Z (أفقي) | مم | 690 | 690 | |
| مساحة الطاولة | مم | 1250 × 620 | 1250 × 620 | |
| فتحة T | مم | 18 × 125 × 5 | 18 × 125 × 5 | |
| أنف المغزل إلى سطح طاولة العمل (رأسي) | مم | 30~640 | 30~640 | |
| مركز المغزل إلى سطح طاولة العمل (أفقي) | مم | 195~885 | 195~885 | |
| نوع أدلة المحاور الثلاثة | مم | خطية بكرات (45/45/45) | خطية بكرات (45/45/45) | |
| قطر كرة اللولب X/Y/Z | مم | 45 / 40 / 40 | 45 / 40 / 40 | |
| خطوة كرة اللولب X/Y/Z | مم | 10 / 10 / 12 | 10 / 10 / 12 | |
| رأس دوار (المحور B) | السرعة القصوى للمغزل المدمج | دورة في الدقيقة | 15000 | 15000 |
| قوة المغزل (Fanuc) | كيلوواط | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | |
| قوة المغزل (Siemens) | كيلوواط | 21 / 25 | 21 / 25 | |
| نطاق دوران المحور B | درجة | 120 درجة ~ -120 درجة | 120 درجة ~ -120 درجة | |
| مخروط المغزل | النوع | BBT-40 / HSKA63 (اختياري) | BBT-40 / HSKA63 (اختياري) | |
| دقة التقسيم (المحور B) | ثانية | 20 بوصة | 20 بوصة | |
| التكرار (المحور B) | ثانية | 6 بوصة | 6 بوصة | |
| طاولة دوارة (المحور C) | قطر الطاولة الدوارة | مم | Ø500 | Ø500 |
| دقة التقسيم | درجة | 0.001 درجة | 0.001 درجة | |
| طريقة القيادة | النوع | عجلة دودة | محرك DD | |
| السرعة القصوى | دورة في الدقيقة | 25 | 120 / 800 | |
| أقصى حمل للطاولة | كجم | 500 | 500 | |
| معدل التغذية | معدل تغذية القطع | م/دقيقة | 1-10 م/دقيقة | 1-10 م/دقيقة |
| الانتقال السريع (X/Y/Z) | م/دقيقة | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | |
| محرك سيرفو للمحور X/Y/Z (Fanuc) | كيلوواط | 4 / 4 / 7 | 4 / 4 / 7 | |
| محرك سيرفو للمحور X/Y/Z (Siemens) | كيلوواط | 5.5 / 5.5 / 6.4 | 5.5 / 5.5 / 6.4 | |
| مغير الأدوات الأوتوماتيكي | نوع المجلة | نوع الذراع | نوع الذراع | نوع الذراع |
| سعة مجلة الأدوات | مجموعة | 24 / 30 (اختياري) | 24 / 30 (اختياري) | |
| الوزن الأقصى للأداة | كجم | 7 | 7 | |
| الطول الأقصى للأداة | مم | 250 | 250 | |
| أخرى | الهواء المطلوب | كجم/سم مربع | 6 | 6 |
| مصدر الطاقة المطلوب | كيلوفولت أمبير | 40 | 40 | |
| وزن الماكينة | كجم | 9200 | 9200 | |
| مساحة الأرضية (طول × عرض × ارتفاع) | مم | 4500 × 3200 × 2950 | 4500 × 3200 × 2950 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا