Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
| СОДЕРЖАНИЕ | ПУНКТЫ | ЕД. ИЗМ. | UH-500 | UH-500D |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение | Перемещение по оси X | мм | 1100 | 1100 |
| Перемещение по оси Y | мм | 600 | 600 | |
| Перемещение по оси Z (вертикальное) | мм | 610 | 610 | |
| Перемещение по оси Z (горизонтальное) | мм | 690 | 690 | |
| Рабочая поверхность стола | мм | 1250 x 620 | 1250 x 620 | |
| Т-образный паз | мм | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола (вертикальное) | мм | 30~640 | 30~640 | |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола (горизонтальное) | мм | 195~885 | 195~885 | |
| Тип направляющих 3 осей | мм | Роликовые линейные (45/45/45) | Роликовые линейные (45/45/45) | |
| Диаметр шарико-винтовой пары X/Y/Z | мм | 45 / 40 / 40 | 45 / 40 / 40 | |
| Шаг шарико-винтовой пары X/Y/Z | мм | 10 / 10 / 12 | 10 / 10 / 12 | |
| Поворотная головка (ось B) | Макс. скорость встроенного шпинделя | об/мин | 15000 | 15000 |
| Мощность шпинделя (Fanuc) | кВт | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | |
| Мощность шпинделя (Siemens) | кВт | 21 / 25 | 21 / 25 | |
| Диапазон поворота оси B | градусы | 120°~ -120° | 120°~ -120° | |
| Конус шпинделя | тип | BBT-40 / HSKA63 (опц.) | BBT-40 / HSKA63 (опц.) | |
| Точность индексации (ось B) | сек | 20" | 20" | |
| Повторяемость (ось B) | сек | 6" | 6" | |
| Поворотный стол (ось C) | Диаметр поворотного стола | мм | Ø500 | Ø500 |
| Разрешение индексации | градусы | 0.001° | 0.001° | |
| Привод | тип | Червячная передача | DD мотор | |
| Макс. скорость | об/мин | 25 | 120 / 800 | |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 500 | 500 | |
| Скорость подачи | Скорость резания | м/мин | 1-10м/мин | 1-10м/мин |
| Быстрое перемещение (X/Y/Z) | м/мин | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | |
| Серводвигатель оси X/Y/Z (Fanuc) | кВт | 4 / 4 / 7 | 4 / 4 / 7 | |
| Серводвигатель оси X/Y/Z (Siemens) | кВт | 5.5 / 5.5 / 6.4 | 5.5 / 5.5 / 6.4 | |
| Автоматический сменщик инструмента | Тип магазина | Рычажный | Рычажный | Рычажный |
| Емкость магазина инструмента | шт. | 24 / 30 (опц.) | 24 / 30 (опц.) | |
| Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 | |
| Прочее | Требуемое давление воздуха | кгс/см² | 6 | 6 |
| Требуемое электропитание | кВА | 40 | 40 | |
| Вес станка | кг | 9200 | 9200 | |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 4500 x 3200 x 2950 | 4500 x 3200 x 2950 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас