Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
| Contenido | El número de puntos | Unidades | Las demás: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|---|---|
| Viajes | Viaje en el eje X | En el caso de los | 1100 | 1100 |
| Viaje en el eje Y | En el caso de los | 600 | 600 | |
| Viaje en el eje Z (vertical) | En el caso de los | 610 | 610 | |
| Viaje en el eje Z (horizontal) | En el caso de los | 690 | 690 | |
| Área de la mesa | En el caso de los | 1250 x 620 | 1250 x 620 | |
| T-slot | En el caso de los | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | |
| Nido del husillo a la superficie de la mesa de trabajo (vertical) | En el caso de los | Entre 30 y 640 | Entre 30 y 640 | |
| Centro del husillo a la superficie de la mesa de trabajo (horizontal) | En el caso de los | 195 a 885 | 195 a 885 | |
| Tipo de guías de 3 ejes | En el caso de los | Las partidas de las máquinas de la categoría 841 incluyen: | Las partidas de las máquinas de la categoría 841 incluyen: | |
| Diámetro del tornillo X/Y/Z | En el caso de los | 45 / 40 / 40 | 45 / 40 / 40 | |
| Pista del tornillo de bolas X/Y/Z | En el caso de los | ¿ Qué es esto? | ¿ Qué es esto? | |
| La cabeza giratoria (eje B) | Velocidad máxima del husillo incorporado | rpm | 15000 | 15000 |
| Potencia del husillo (Fanuc) | El peso | ¿Qué es esto?5 | ¿Qué es esto?5 | |
| Potencia del husillo (Siemens) | El peso | 21 / 25 | 21 / 25 | |
| Rango de giro del eje B | Grado | 120°~ -120° | 120°~ -120° | |
| De las partidas 1 a 5 | Tipo de producto | BBT-40 / HSKA63 (opcional) | BBT-40 / HSKA63 (opcional) | |
| Precisión de indicación (eje B) | el segundo | 20" de largo. | 20" de largo. | |
| Repetitividad (eje B) | el segundo | 6" de largo | 6" de largo | |
| Mesa giratoria (eje C) | Diámetro de la mesa giratoria | En el caso de los | ₹ 500 | ₹ 500 |
| Resolución de indexación | Grado | 0.001° | 0.001° | |
| Método de conducción | Tipo de producto | Rueda de gusano | Motor DD | |
| Velocidad máxima | rpm | 25 | 120 / 800 | |
| Carga máxima de la mesa | En kgs | 500 | 500 | |
| Tasa de alimentación | Reducción de la velocidad de alimentación | el número de unidades | 1 a 10 m/min | 1 a 10 m/min |
| Se trata de un sistema de control de la velocidad. | el número de unidades | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | |
| Servomotor en el eje X/Y/Z (Fanuc) | El peso | ¿ Por qué no? | ¿ Por qué no? | |
| Servomotor del eje X/Y/Z (Siemens) | El peso | 5.5 / 5.5 / 6.4 | 5.5 / 5.5 / 6.4 | |
| Cambiador de herramientas automático | Tipo de cargador | Tipo de brazo | Tipo de brazo | Tipo de brazo |
| Capacidad del cargador de herramientas | conjunto | 24 / 30 (opcional) | 24 / 30 (opcional) | |
| Peso máximo de la herramienta | En kgs | 7 | 7 | |
| Duración máxima de la herramienta | En el caso de los | 250 | 250 | |
| Las demás | Se requiere suministro de aire | Se aplican las siguientes medidas: | 6 | 6 |
| Fuente de alimentación requerida | KVA | 40 | 40 | |
| Peso de la máquina | En kgs | 9200 | 9200 | |
| Espacio del piso (L x O x H) | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Envíenos su investigación directamente