Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
| أقصى قدر ممكن، انعطف على السرير | 210 ملم |
| المسافة بين المراكز | 400ملم |
| عرض السكة الحديد | 100ملم |
| قطر فتحة الغزل | 26ملم |
| مسدس العجلة | MT4/5C (اختياري) |
| سرعة الفولاذ | 3000 دورة في الدقيقة |
| سفر المحور السريع | 105 ملم |
| التنقل على محور Z | 270ملم |
| × سرعة سريعة | 3000 ملم/دقيقة |
| Z سرعة سريعة | 3000 ملم/دقيقة |
| قوة محرك العجلة | 1.2كيلوواط |
| نوع المحرك الرئيسي | محرك الخدمة |
| نظام التحكم | بعد 990TDB |
| X عزم دوران المحرك | 2.4N.m |
| ز عزم دوران المحرك | 2.4N.m |
| الوحدة الحد الأدنى للتعيين | 0.001ملم |
| النوع | النوع الكهربائي |
| عدد محطات الأدوات | الموقف الرابع |
| أقصى قسم من الأداة | 12×12ملم |
| قطر الذيل | 22ملم |
| رحلات الحيوانات | 50ملم |
| طوق الذيل | MT2 |
| الحجم الكلي (نظام ألفا) | 1185 * 767.5 * 839.5mm |
| الحجم الكلي (نظام ألفا مع الدعامة) | 1185 * 767.5 * 1574mm |
| الحجم الإجمالي (نظام سيمنز/غوانشو) | 1235 * 803.8 * 861.5mm |
| الحجم الإجمالي (نظام سيمنس/غوانغشو مع الوقوف) | 1235 * 803.8 * 1607mm |
| حجم التعبئة بدون موقف (نظام ألفا) | 1560 * 900 * 948 ملم |
| حجم التعبئة مع الوقوف (نظام ألفا) | 1300 * 900 * 1646mm |
| حجم التعبئة دون موقف (نظام سيمنز/غوانشو) | 1660 * 1000 * 948 ملم |
| حجم التعبئة مع الوقوف (نظام سيمنز / غوانغشو) | 1350 * 1000 * 1654mm |
| الوزن الصافي بدون الدعامة | 200 كجم |
| الوزن الصافي | 230 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا