Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
اسم العلامة التجارية:
CNQY
| المواصفات | زاي 7045 إف جي بروماكس | ZAY7045FG |
|---|---|---|
| قدرة الحفر القصوى | 45ملم | 45ملم |
| سعة الاستخدام القصوى | 20ملم | 20ملم |
| سعة الطحن القصوى | 80ملم | 80ملم |
| سعة الطحن النهائية القصوى | 32ملم | 32ملم |
| المسافة القصوى من أنف الغزل إلى الطاولة | 530ملم | 458ملم |
| المسافة الدقيقة من محور الغزل إلى العمود | 291ملم | 260ملم |
| رحلة الفولاذ | 130ملم | 130ملم |
| مسدس العجلة | MT3 أو MT4 أو R8 | MT3 أو MT4 أو R8 |
| خطوة سرعة الغزل | خطوتين | 6 خطوات |
| نطاق سرعة الغزل 50 هرتز | 60-2600 دورة في الدقيقة | 80-1250 دورة في الدقيقة |
| نطاق سرعة الغزل 60 هرتز | 60-2600 دورة في الدقيقة | 95-1500 دورة في الدقيقة |
| زاوية الدوران للرأس (عموديا) | ± 45 درجة | ± 45 درجة |
| حجم الطاولة | 1000*240ملم | 800*240ملم |
| السفر إلى الأمام والخلف من الطاولة | 265ملم | 210 ملم |
| التنقل اليسار واليمين من الطاولة | 630ملم | 530ملم |
| قوة المحرك | 1.5KW (2HP) سيمنز | 1.5kw (2HP) |
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | 490/530 كجم | 300/325 كجم |
| حجم العبوة (L*W*H) | 1500*1200*2000ملم | 770*880*1160ملم |
| كمية التحميل / حاوية 20 " | 36 قطعة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا