Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
| Máx. volteo sobre bancada | 210mm |
| Distancia entre centros | 400mm |
| Ancho de la guía | 100mm |
| Diámetro del agujero del husillo | 26mm |
| Cono del husillo | MT4/5C (Opcional) |
| Velocidad del husillo | 3000rpm |
| Recorrido eje X | 105mm |
| Recorrido eje Z | 270mm |
| Velocidad rápida eje X | 3000mm/min |
| Velocidad rápida eje Z | 3000mm/min |
| Potencia del motor del husillo | 1.2kw |
| Tipo de motor principal | Servomotor |
| Sistema de control | After 990TDB |
| Torque motor X | 2.4N.m |
| Torque motor Z | 2.4N.m |
| Unidad mínima de ajuste | 0.001mm |
| Tipo | Tipo eléctrico |
| Número de estaciones de herramientas | 4 posiciones |
| Sección máxima de la herramienta | 12x12mm |
| Diámetro del contrapunto | 22mm |
| Recorrido del contrapunto | 50mm |
| Cono del contrapunto | MT2 |
| Tamaño total (sistema Alpha) | 1185 * 767.5 * 839.5mm |
| Tamaño total (sistema Alpha con base) | 1185 * 767.5 * 1574mm |
| Tamaño total (sistema Siemens/Guangshu) | 1235 * 803.8 * 861.5mm |
| Tamaño total (sistema Siemens/Guangshu con base) | 1235 * 803.8 * 1607mm |
| Tamaño de embalaje sin base (sistema Alpha) | 1560 * 900 * 948mm |
| Tamaño de embalaje con base (sistema Alpha) | 1300 * 900 * 1646mm |
| Tamaño de embalaje sin base (sistema Siemens/Guangshu) | 1660 * 1000 * 948mm |
| Tamaño de embalaje con base (sistema Siemens/Guangshu) | 1350 * 1000 * 1654mm |
| Peso neto sin base | 200kg |
| Peso neto | 230kg |
Envíenos su investigación directamente