Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
China
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Artikel | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | Φ320 mm | Φ320 mm | Φ320 mm |
| Standarddrehdurchmesser | Φ200 mm | Φ200 mm | Φ200 mm |
| Max. Bar durch Loch | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Max. Drehlänge | 270 mm | 500 mm | 550 mm |
| Typ der Spindel vorne | A2 bis 6 | A2 bis 6 | A2 bis 6 |
| Durchmesser der Spindelbohrung | Φ66 mm | Φ66 mm | Φ66 mm |
| Drehzahlbereich der Spindel | 50 bis 4200 R/min | 50 bis 4200 R/min | 50 bis 4200 R/min |
| Artikel | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Rücksachse max. Drehdurchmesser | Φ320 mm | Φ320 mm | - Ich weiß nicht. |
| Rücksachse max. Bar durch Loch | Φ45 mm | Φ45 mm | - Ich weiß nicht. |
| Rücksachse max. Drehlänge | 240 mm | 240 mm | - Ich weiß nicht. |
| Typ der Rücksachse | A2 bis 5 | A2 bis 5 | - Ich weiß nicht. |
| Hinterachse Spindelbohrung | Φ56 mm | Φ56 mm | - Ich weiß nicht. |
| Geschwindigkeitsbereich auf der Rücksachse | 55-6000 R/min | 55-6000 R/min | - Ich weiß nicht. |
| Abstand zum Mittelpunkt des Heckbestandes | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 500 mm |
| Spezifikation für den Schwanzbestand | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | MT4 |
| Artikel | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| C1/C2 Min. Einstellungseinheit | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° |
| C1/C2 Positionsgenauigkeit | 1.5′ | 1.5′ | 1.5′ |
| Fahrt auf der Achse X1/Y1/Z1 | 205/110/330 mm | 205/110/650 mm | 205/110/650 mm |
| Bewegung auf der X2/Y2/Z2-Achse | 205/10/765 mm | --/--/765 mm | - Ich weiß nicht. |
| Schnelle Geschwindigkeit | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Artikel | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Spindelmotor | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Motor für die hintere Achse | 11 kW | 11 kW | - Ich weiß nicht. |
| X1/Y1/Z1-Achsenmotor | 2.4/2.4/3.1 kW | 2.4/2.4/3.1 kW | 2.4/2.4/3.1 kW |
| X2/Y2/Z2-Achsenmotor | 2.4/2.4/3.1 kW | --/--/3,1 kW | - Ich weiß nicht. |
| Elektrowerkzeug 1 | 3.1 kW | 3.1 kW | 3.1 kW |
| Elektrowerkzeug 2 | 3.1 kW | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
| Werkzeugmenge | 12 Werkzeuge / 12 Werkzeuge | 12 Werkzeuge | 12 Werkzeuge |
| Dreh- und Bohrwerkzeuggröße | 25 × 25 mm / Φ32 mm | 25 × 25 mm / Φ32 mm | 25 × 25 mm / Φ32 mm |
| Spezifikation für den Kraftwerkzeughalter | ER32 / Φ2-Φ20 | ER32 / Φ2-Φ20 | ER32 / Φ2-Φ20 |
| Max. Bohrgröße | Φ20 / M12 | Φ20 / M12 | Φ20 / M12 |
| Max. Drehzahl des Kraftwerkzeugs | 4000 R/min | 4000 R/min | 4000 R/min |
| Artikel | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| CNC-System | SYNTEC-Doppelkanal | SYNTEC-Einkanal | SYNTEC-Einkanal |
| Hauptkonstruktionsart | Doppelspindel + Doppel-Y-Achsen-Turm | Zwei Spindel + einziger Y-Achsen-Turm | Einzelspindel + Turm mit einer Y-Achse + Heckstock |
| Maschinengewicht | 6300 kg | 5500 kg | ≈ 5000 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt