Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
We'll get back to you as soon as possible.
Place of Origin:
China
Brand Name:
Queenly
Certification:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Item | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Max. turning diameter | Φ320 mm | Φ320 mm | Φ320 mm |
| Standard turning diameter | Φ200 mm | Φ200 mm | Φ200 mm |
| Max. bar through-hole | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Max. turning length | 270 mm | 500 mm | 550 mm |
| Spindle front end type | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Diameter of spindle bore | Φ66 mm | Φ66 mm | Φ66 mm |
| Spindle speed range | 50-4200 r/min | 50-4200 r/min | 50-4200 r/min |
| Item | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Back axis max. turning diameter | Φ320 mm | Φ320 mm | -- |
| Back axis max. bar through-hole | Φ45 mm | Φ45 mm | -- |
| Back axis max. turning length | 240 mm | 240 mm | -- |
| Back axis front end type | A2-5 | A2-5 | -- |
| Back axis spindle bore | Φ56 mm | Φ56 mm | -- |
| Back axis speed range | 55-6000 r/min | 55-6000 r/min | -- |
| Tailstock center distance | -- | -- | 500 mm |
| Tailstock specification | -- | -- | MT4 |
| Item | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| C1/C2 min. setting unit | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° |
| C1/C2 positioning accuracy | 1.5′ | 1.5′ | 1.5′ |
| X1/Y1/Z1-axis travel | 205/110/330 mm | 205/110/650 mm | 205/110/650 mm |
| X2/Y2/Z2-axis travel | 205/110/765 mm | --/--/765 mm | -- |
| Rapid speed | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Item | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| Spindle motor | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Back axis motor | 11 kW | 11 kW | -- |
| X1/Y1/Z1-axis motor | 2.4/2.4/3.1 kW | 2.4/2.4/3.1 kW | 2.4/2.4/3.1 kW |
| X2/Y2/Z2-axis motor | 2.4/2.4/3.1 kW | --/--/3.1 kW | -- |
| Power tool 1 | 3.1 kW | 3.1 kW | 3.1 kW |
| Power tool 2 | 3.1 kW | -- | -- |
| Tool quantity | 12 tools / 12 tools | 12 tools | 12 tools |
| Turning / boring tool size | 25×25 mm / Φ32 mm | 25×25 mm / Φ32 mm | 25×25 mm / Φ32 mm |
| Power tool holder specification | ER32 / Φ2-Φ20 | ER32 / Φ2-Φ20 | ER32 / Φ2-Φ20 |
| Max. drilling / tapping size | Φ20 / M12 | Φ20 / M12 | Φ20 / M12 |
| Max. power tool speed | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| Item | HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY |
|---|---|---|---|
| CNC system | SYNTEC dual-channel | SYNTEC single-channel | SYNTEC single-channel |
| Main structure type | Dual spindle + dual Y-axis turret | Dual spindle + single Y-axis turret | Single spindle + single Y-axis turret + tailstock |
| Machine weight | 6300 kg | 5500 kg | ≈5000 kg |
Send your inquiry directly to us