Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Nombre de la marca:
CNQY
| Especificación | ZAY7045FGpromax y otras sustancias | Se trata de un vehículo de la serie ZAY7045FG. |
|---|---|---|
| Capacidad máxima de perforación | 45 mm | 45 mm |
| Capacidad máxima de extracción | 20 mm | 20 mm |
| Capacidad máxima de fresado de la cara | 80 mm | 80 mm |
| Capacidad máxima de fresado de extremo | 32 mm | 32 mm |
| Distancia máxima desde la nariz del husillo hasta la mesa | 530 mm | 458 mm |
| Distancia mínima entre el eje del husillo y la columna | 291 mm | Las demás: |
| Viaje por husillo | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm |
| De las partidas 1 a 5 | MT3 o MT4 o R8 | MT3 o MT4 o R8 |
| Paso de velocidad del husillo | 2 pasos | 6 pasos |
| Rango de velocidad del husillo 50HZ | 60 a 2600 rpm | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Rango de velocidad del husillo 60HZ | 60 a 2600 rpm | 95 a 1500 rpm |
| Ángulo de giro del cabezal (vertical) | ± 45° | ± 45° |
| Tamaño de la mesa | 1000*240 mm | Las demás medidas de seguridad |
| Viaje hacia adelante y hacia atrás de la mesa | 265 mm | de tamaño igual o superior a 300 mm |
| desplazamiento izquierdo y derecho de la mesa | 630 mm | 530 mm |
| Potencia del motor | 1.5KW (2HP) SIEMENS | 1.5kw (2 CV) |
| Peso neto / peso bruto | 490/530 kg | 300/325 kg |
| Tamaño del embalaje (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 770*880*1160 mm |
| Cantidad de carga / contenedor de 20" | 36 piezas |
Envíenos su investigación directamente