Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
ElMáquina de limpieza láser de fibra continua y de pulso compuestaes una solución avanzada de limpieza por láser industrial que integra la limpieza por láser de fibra continua y la limpieza por láser de fibra por pulsos en un solo sistema. Esta innovadora combinación ofrece un rendimiento de limpieza superior para la eliminación de óxido, decapado de pintura, eliminación de revestimientos, limpieza de capas de óxido, eliminación de manchas de aceite, limpieza de costuras de soldadura y tratamiento de superficies metálicas de alta calidad.
Sinergia láser dual:El efecto de limpieza compuesto crea un rendimiento de limpieza combinado de1+1 >2, aprovechando las características estables y continuas de alto promedio de energía del láser continuo con la penetración instantánea, la precisión y la alta limpieza del láser pulsado.
| Parámetro | QYCL-FC3000/500A (haz de copa) | QYCL-FC3000/500P (haz gaussiano) |
|---|---|---|
| Potencia del láser (W) | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
| Potencia nominal (kW) | 12.6 | 2 | 12.6 | 7.5 |
| Corriente nominal (A) | 25 | 33 | 25 | 27 |
| Rango de ajuste de potencia | 10% - 100% | |
| Ancho de escaneo (mm) | 10 - 120 | |
| Distancia focal (mm) | 254/330 | |
| Longitud de onda central (nm) | 1070 - 1090 | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua + Refrigerado por aire | |
| Longitud del cable de fibra (m) | 10 (personalizable) | |
| Modelo de trabajo | Continuo + Pulso | |
| Tensión de alimentación (V) | 380 + 220 | |
| Peso de la máquina (kg) | 220 ± 5 | 220 ± 5 |
| Peso del cabezal láser (kg) | 7 ± 1 | |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1200 × 585 × 1380 | 1200 × 585 × 1380 |
Envíenos su investigación directamente