Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Markenname:
CNQY
| Spezifikation | ZAY7045FGpromax | ZAY7045FG |
|---|---|---|
| Max. Bohrdurchmesser | 45mm | 45mm |
| Max. Gewindeschneidkapazität | 20mm | 20mm |
| Max. Planfräsdurchmesser | 80mm | 80mm |
| Max. Schaftfräsdurchmesser | 32mm | 32mm |
| Max. Abstand Spindelnase zu Tisch | 530mm | 458mm |
| Min. Abstand Spindelachse zu Säule | 291mm | 260mm |
| Spindelhub | 130mm | 130mm |
| Spindelkonus | MT3 oder MT4 oder R8 | MT3 oder MT4 oder R8 |
| Stufen der Spindeldrehzahl | 2 Stufen | 6 Stufen |
| Drehzahlbereich Spindel 50HZ | 60-2600 U/min | 80-1250 U/min |
| Drehzahlbereich Spindel 60HZ | 60-2600 U/min | 95-1500 U/min |
| Schwenkwinkel des Spindelkopfs (vertikal) | ±45° | ±45° |
| Tischgröße | 1000*240mm | 800*240mm |
| Verfahrweg Tisch (vor/zurück) | 265mm | 210mm |
| Verfahrweg Tisch (links/rechts) | 630mm | 530mm |
| Motorleistung | 1.5KW (2HP) SIEMENS | 1.5kw (2HP) |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | 490/530kg | 300/325kg |
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 1500*1200*2000mm | 770*880*1160mm |
| Lademenge / 20" Container | 36 Stück |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt