Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Фирменное наименование:
CNQY
| Спецификация | ZAY7045FGpromax | ZAY7045FG |
|---|---|---|
| Максимальная мощность бурения | 45 мм | 45 мм |
| Максимальная пропускная способность | 20 мм | 20 мм |
| Максимальная мощность фрезы | 80 мм | 80 мм |
| Максимальная пропускная способность конца фрезы | 32 мм | 32 мм |
| Максимальное расстояние от носа шпинда до стола | 530 мм | 458 мм |
| Минимальное расстояние от оси шпинда до колонны | 291 мм | 260 мм |
| Перемещение шпинделя | 130 мм | 130 мм |
| Конусовая вертикаль шпинделя | MT3 или MT4 или R8 | MT3 или MT4 или R8 |
| Шаг скорости шпинделя | 2 шага | 6 шагов |
| Диапазон скорости шпинда 50 Гц | 60-2600 оборотов в минуту | 80-1250 оборотов в минуту |
| Диапазон скорости шпинда 60 Гц | 60-2600 оборотов в минуту | 95-1500 оборотов в минуту |
| Угол вращения головки (вертикально) | ± 45° | ± 45° |
| Размер стола | 1000*240 мм | 800*240 мм |
| Движение стола вперед и назад | 265 мм | 210 мм |
| Левое и правое движение стола | 630 мм | 530 мм |
| Мощность двигателя | 1.5кВт (2 л.с.) | 1.5кВ (2 л.с.) |
| Чистая масса / валовая масса | 490/530 кг | 300/325 кг |
| Размер упаковки (L*W*H) | 1500*1200*2000 мм | 770*880*1160 мм |
| Количество погрузки / 20 "контейнер | 36 шт. |
Отправьте ваше дознание сразу в нас