Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
China
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Unsere umfassende Ausrüstungsserie ist für die effiziente Verarbeitung von Fahrrad- und E-Bike-Rahmenrohren konzipiert und bietet höchste Genauigkeit, Produktionseffizienz und Chargenkonsistenz.
Diese spezielle Geräteserie bietet praktische Lösungen für die Rohrendenbearbeitung von Fahrradrahmen, einschließlich Kerben, Fräsen, Reiben, Anfasen und Nummernstanzen. Entwickelt für wichtige Produktionsschritte bei der Herstellung von Fahrradrahmen und Elektrofahrradrahmen.
| Modell | Produktname | Leistung | Kapazität | Dimension | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| JEF-2013 | Dreikopf-Kerbmaschine für Unterrohre | 380V, 3P, 8kW | 600-900 STÜCK/STUNDE | 1600×1200×1600 mm | 1600 kg |
| JEF-2015 | Oberrohr-Doppelendfräsmaschine | 380 V, 3P, 5,5 kW | 80-200 STÜCK/STUNDE | 1600×1200×1600 mm | 1200 kg |
| JEF-2112 | Kettenstrebenfräsmaschine | 380V, 3P, 4kW | 300 STÜCK/STUNDE | 1350×850×1200 mm | 550 kg |
| JEF-2113 | Horizontale Sitzrohr-Reibmaschine | 380 V, 3P, 2,5 kW | 250 STÜCK/STUNDE | 1800×800×1450 mm | 400 kg |
| JEF-2017 | Unterrohr-Dreifachkopf-Fräsmaschine | 380V, 3P, 8kW | 80-200 STÜCK/STUNDE | 1800×1300×1800 mm | 1500 kg |
| JEF-2111 | Sitzstreben-Fräsmaschine | 380V, 3P, 4kW | 400 STÜCK/STUNDE | 1650×900×1500 mm | 650 kg |
| JEF-2034J | Maschine zum Anfasen von Rohrenden | 380 V, 3P, 1,5 kW | 600 STÜCK/STUNDE | 600×600×1500 mm | 260 kg |
| JEF-2035 | Zahlenstempelmaschine | 380 V, 3P, 5,5 kW | 500 STÜCK/STUNDE | 900×600×1750 mm | 450 kg |
Bitte geben Sie folgende Informationen an:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt