Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Nuestra amplia serie de equipos está diseñada para un procesamiento eficiente de tubos de marco de bicicletas y bicicletas electrónicas, ofreciendo una precisión superior, eficiencia de producción y consistencia de lote.
Esta serie de equipos especializados proporciona soluciones prácticas para el procesamiento de los extremos de los tubos del marco de la bicicleta, incluidas las operaciones de muesca, fresado, reaming, chanfering y estampado de números.Diseñados para las etapas clave de producción en la fabricación de marcos de bicicletas y de marcos de bicicletas eléctricas.
| Modelo | Nombre del producto | El poder | Capacidad | Dimensión | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| El FEM-2013 | Máquina de muesca con tres cabezas para el tubo inferior | 380 V, 3P, 8 kW | 600-900 PCS/HR, para el cual se utilizará el método siguiente: | Las mediciones de la longitud de las bandas de la banda son las siguientes: | 1 600 kg |
| El FEM-2015 | Máquina de fresado de doble extremo de tubo superior | 380V, 3P, 5,5 kW | 80 a 200 PCS/HR | Las mediciones de la longitud de las bandas de la banda son las siguientes: | Por ejemplo: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Máquina de fresado de cadena | 380 V, 3P, 4 kW | 300 PCS por hora | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 550 kg de peso |
| Se trata de un documento de identificación. | Máquina para reponer el tubo de asiento horizontal | 380V, 3P, 2,5 kW | 250 PCS/HR | Se aplicarán las siguientes medidas: | 400 kg de peso |
| El FEM-2017 | Máquina de fresado de tres cabezas de tubo descendente | 380 V, 3P, 8 kW | 80 a 200 PCS/HR | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 500 kg |
| Se trata de un documento de identificación. | Máquina de fresado de asientos | 380 V, 3P, 4 kW | 400 PCS/HR | 1650 × 900 × 1500 mm | Por ejemplo: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Máquina de descifrado de extremo de tubo | 380V, 3P, 1,5 kW | 600 PCS/HR | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 260 kg de peso |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Máquina de estampado de números | 380V, 3P, 5,5 kW | 500 PCS/h | Las medidas siguientes se aplicarán: | 450 kg de peso |
Por favor, proporcione la siguiente información:
Envíenos su investigación directamente