Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Наша комплексная серия оборудования разработана для эффективной обработки труб рам велосипедов и электронных велосипедов, обеспечивая превосходную точность, эффективность производства и стабильность партий.
Эта серия специализированного оборудования предлагает практические решения для обработки концов труб рамы велосипеда, включая операции надрезки, фрезерования, развертывания, снятия фасок и штамповки номеров. Предназначен для ключевых этапов производства рам велосипедов и электрических велосипедов.
| Модель | Название продукта | Власть | Емкость | Измерение | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЖЭФ-2013 | Вырубной станок с тройной головкой для нижней трубы | 380В, 3П, 8кВт | 600-900 шт/час | 1600×1200×1600 мм | 1600 кг |
| ДЖЭФ-2015 | Двухсторонний фрезерный станок с верхней трубой | 380В, 3П, 5,5кВт | 80-200 шт/час | 1600×1200×1600 мм | 1200 кг |
| ДЖЕФ-2112 | Фрезерный станок для цепных перьев | 380В, 3П, 4кВт | 300 шт/час | 1350×850×1200 мм | 550 кг |
| ДЖЕФ-2113 | Горизонтальный станок для развертывания подседельной трубы | 380В, 3П, 2,5кВт | 250 шт/час | 1800×800×1450 мм | 400 кг |
| ДЖЭФ-2017 | Трехголовочный фрезерный станок с нижней трубой | 380В, 3П, 8кВт | 80-200 шт/час | 1800×1300×1800 мм | 1500 кг |
| ДЖЕФ-2111 | Фрезерный станок для перьев сиденья | 380В, 3П, 4кВт | 400 шт/час | 1650×900×1500 мм | 650 кг |
| ДЖЕФ-2034J | Станок для снятия фаски на концах труб | 380В, 3П, 1,5кВт | 600 шт/час | 600×600×1500 мм | 260 кг |
| ДЖЭФ-2035 | Машина для штамповки номеров | 380В, 3П, 5,5кВт | 500 шт/час | 900×600×1750 мм | 450 кг |
Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
Отправьте ваше дознание сразу в нас