Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Поддерживает ли станок фрезерование? представляет собой практичное решение 2-в-1, сочетающее функции вертикального токарного станка и сверлильно-резьбонарезного центра. Он предназначен для торцевого точения, торцевого сверления, нарезания резьбы, бокового сверления и многопроцессной обработки за одну установку.Благодаря
высоконагруженному приводному револьверу и увеличенному шпинделю с приводом, станок может выполнять операции точения и сверления без повторной передачи и зажима заготовки. Это помогает сократить время на выравнивание, повысить точность обработки и увеличить эффективность производства.Серия VTM подходит для клиентов, которым требуется экономичное решение для вертикального точения и сверления дисковых деталей, фланцевых деталей, деталей клапанов, компонентов насосов, опор подшипников, крышек и других прецизионных компонентов среднего размера.
По сравнению с универсальными токарно-фрезерными станками, серия VTM ориентирована на операции точения, сверления и нарезания резьбы. Она предлагает экономичное решение для заводов, которым требуется стабильная точность обработки и более высокая эффективность без сложной конфигурации оси B или магазина инструментов.
Ключевые особенности
| Ед. изм. | VT50M | Максимальный диаметр обработки составляет Ø 500 мм для VT50M и Ø 600 мм для VT60M. | Серия VTM в основном ориентирована на точение, сверление, нарезание резьбы и боковое сверление. Для более тяжелого фрезерования или пятисторонней токарно-фрезерной обработки более подходящими будут серии VTY или DF. |
|---|---|---|---|
| мм | □25 / Ø50 | Ø650 | Макс. диаметр обработки |
| мм | □25 / Ø50 | Ø600 | Макс. высота обработки |
| мм | □25 / Ø50 | 560, Макс. глубина расточки 280 | Перемещение по оси X |
| мм | □25 / Ø50 | -30~330 | Перемещение по оси Z |
| мм | □25 / Ø50 | 600 | Прибл. вес станка |
| мм | □25 / Ø50 | Точность повторяемости позиционирования | Точность повторяемости позиционирования |
| мм | □25 / Ø50 | Точность позиционирования по оси C | Точность позиционирования по оси C |
| угл. сек. | ±15, допуск ±2 | Точность повторяемости позиционирования по оси C | Точность повторяемости позиционирования по оси C |
| угл. сек. | ±15, допуск ±2 | Диаметр шпинделя | Диаметр шпинделя |
| мм | □25 / Ø50 | Ø460 | Размер патрона |
| дюйм | 12 | Спецификация приводного инструмента | Конус шпинделя |
| мм | □25 / Ø50 | Ø385 | Диаметр подшипника шпинделя |
| мм | □25 / Ø50 | Ø385 | Макс. скорость шпинделя |
| об/мин | 4000 | 1200 | Мощность шпинделя |
| кВт | 6/9 | 40/50 | Номинальный / Макс. крутящий момент шпинделя |
| Нм | 600/1000 | 800/1200 | Тип патрона |
| -- | BMT65 | Количество позиций револьвера | Количество позиций револьвера |
| шт. | 12 | Спецификация приводного инструмента | Спецификация приводного инструмента |
| -- | BMT65 | Размер инструмента | Размер инструмента |
| мм | □25 / Ø50 | Макс. скорость приводного инструмента | Макс. скорость приводного инструмента |
| об/мин | 4000 | Время смены инструмента | Время смены инструмента |
| с | 2 | Мощность приводного инструмента | Мощность приводного инструмента |
| кВт | 6/9 | 7.5/11 | Скорость быстрого перемещения по оси X |
| м/мин | 20 | Объем бака СОЖ | Объем бака СОЖ |
| м/мин | 20 | Объем бака СОЖ | Объем бака СОЖ |
| л | 400 | Макс. грузоподъемность | Макс. грузоподъемность |
| кг | 6800 | 600 | Прибл. вес станка |
| кг | 6800 | 7800 | Часто задаваемые вопросы |
В чем разница между VT50M и VT60M?
Поддерживает ли станок фрезерование?Серия VTM в основном ориентирована на точение, сверление, нарезание резьбы и боковое сверление. Для более тяжелого фрезерования или пятисторонней токарно-фрезерной обработки более подходящими будут серии VTY или DF.Каков максимальный диаметр обработки?Максимальный диаметр обработки составляет Ø 500 мм для VT50M и Ø 600 мм для VT60M.
Может ли этот станок сократить время зажима?
Какая информация необходима для коммерческого предложения?Пожалуйста, предоставьте чертеж заготовки, материал, диаметр обработки, высоту обработки, требуемые процессы, требования к допускам, требования к шероховатости поверхности, объем производства и предпочтительную модель.
Отправьте ваше дознание сразу в нас