Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
имеет самую большую обрабатывающую способность, больший размер патрона, более высокий крутящий момент шпинделя заготовки, более высокий крутящий момент инструментального шпинделя, большую емкость магазина инструментов и более тяжелую конструкцию станка по сравнению с CF60 и CF80. представляет собой высокожесткое решение для комплексной обработки средних и крупных деталей, таких как планетарные ступицы, фланцы, дисковые детали, компоненты клапанов, детали насосов, корпуса подшипников, детали редукторов и прецизионные механические компоненты.Этот станок объединяет функции
вертикального токарного станка и вертикального обрабатывающего центра в одном устройстве. Он поддерживает торцевое точение, тяжелую торцевую фрезеровку, сверление, нарезание резьбы и многопроцессную обработку за одну операцию зажима. Такой интегрированный подход сокращает время на перенос заготовки, повторный зажим и выравнивание, одновременно повышая точность обработки и эффективность производства.Серия CF оснащена
увеличенным мотор-шпинделем,дисковым магазином инструментов,дисковым магазином инструментови опциональнойосью Y с подвижной колонной. Благодаря мощным возможностям фрезеровки и сверления, большому количеству позиций для инструментов и высокожесткой конструкции, он особенно подходит для сложных средних и крупных заготовок, требующих стабильной производительности обработки.Ключевые особенности
| Ед. изм. | CF60 | CF80 | CF100 | Есть ли у станка магазин инструментов? |
|---|---|---|---|---|
| мм | 300 | Ø850 | Ø1100 | Макс. диаметр обработки |
| мм | 300 | Макс. скорость шпинделя заготовки | Ø1000 | Макс. высота обработки |
| мм | 300 | 700, Макс. глубина зажима 350 | 1000, Макс. глубина зажима 500 | Перемещение по оси X |
| мм | 300 | -120~+500 | -150~+650 | Перемещение по оси Y |
| мм | 300 | Перемещение по оси Z | Перемещение по оси Z | Перемещение по оси Z |
| мм | 300 | 750 | 1050 | Перемещение по оси B |
| ° | 90° | Точность позиционирования | Точность позиционирования | Точность позиционирования |
| мм | 300 | 0.01 | 0.012 | Точность повторного позиционирования |
| мм | 300 | 0.005 | 0.006 | Точность позиционирования по оси C |
| ″ | ±15, выбираемое ±2 | Точность повторного позиционирования по оси C | Точность повторного позиционирования по оси C | Точность повторного позиционирования по оси C |
| ″ | ±15, выбираемое ±2 | Конус инструментального шпинделя | Конус инструментального шпинделя | Конус инструментального шпинделя |
| ISO | HSK-A63 / T63 | HSK-A100 / T100 | HSK-A100 / T100 | Макс. скорость инструментального шпинделя |
| об/мин | 1200 | 6000, опц. 12000-15000 | 4000, опц. 8000-12000 | Номинальная / Макс. мощность инструментального шпинделя |
| кВт | 40 / 50 | 30 / 37 | 45 / 55 | Номинальный / Макс. крутящий момент инструментального шпинделя |
| Нм | 800 / 1200 | 120 / 180 | 340 / 500 | Диаметр планшайбы заготовки |
| мм | 300 | Ø550 | Ø680 | Размер патрона |
| дюйм | 15 | 10 | 32 | Посадочный диаметр шпинделя |
| мм | 300 | Диаметр подшипника шпинделя | Диаметр подшипника шпинделя | Диаметр подшипника шпинделя |
| мм | 300 | Ø450 | Ø600 | Макс. скорость шпинделя заготовки |
| об/мин | 1200 | 800 | 450 | Номинальная / Макс. мощность шпинделя заготовки |
| кВт | 40 / 50 | 50 / 65 | 65 / 90 | Номинальный / Макс. крутящий момент шпинделя заготовки |
| Нм | 800 / 1200 | 1200 / 1800 | 2500 / 4000 | Емкость магазина инструментов |
| Т | 24, опц. 30-60T | 30, опц. 40-60T | 30, опц. 40-60T | Соседний / Макс. диаметр инструмента |
| мм | 300 | Ø100 / Ø200 | Ø100 / Ø200 | Макс. длина инструмента |
| мм | 300 | 400 | 400 | Макс. вес инструмента |
| кг | 10800 | 15 | 15 | 10 |
| с | 2.5 | 5 | 5 | Скорость быстрого перемещения по оси X |
| м/мин | 30 | 25 | 25 | Примерный вес станка |
| м/мин | 30 | 10 | 10 | Скорость быстрого перемещения по оси Z |
| м/мин | 30 | 25 | 25 | Примерный вес станка |
| кг | 10800 | 13800 | 17800 | Часто задаваемые вопросы |
Отправьте ваше дознание сразу в нас