Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
VT60Y представляет собой высокоэффективное решение для обработки, которое объединяет функции вертикального токарного станка, вертикального обрабатывающего центра и малого горизонтального обрабатывающего центра в одной машине. Он предназначен для торцевого точения, торцевого фрезерования, сверления, бокового фрезерования, бокового сверления и многопроцессной комбинированной обработки.С
тяжелонагруженным приводным револьвером, увеличенным шпинделем с приводом от двигателя и подвижной колонной по оси Y, станок может сократить время на перенос заготовки, зажим и выравнивание между различными операциями. Это помогает сэкономить трудозатраты, сохранить точность обработки и повысить общую эффективность производства.Серия VTY подходит для клиентов, которым необходимо выполнять несколько технологических процессов за один зажим. Он особенно полезен для дисковых деталей, фланцевых деталей, деталей клапанов, компонентов насосов, деталей редукторов, прецизионных механических деталей и среднеразмерных сложных компонентов.
Станок поддерживает токарную, фрезерную, сверлильную и боковую обработку, помогая производителям снизить ошибки вторичного позиционирования и повысить стабильность обработки. Благодаря сильному крутящему моменту шпинделя, возможности использования приводного инструмента и стабильной вертикальной конструкции, серия VTY предлагает практичное решение для высокоэффективной комбинированной обработки.
Ключевые особенности
| Ед. изм. | VT50Y | . | имеет большую обрабатывающую способность, больший диаметр шпинделя, больший крутящий момент шпинделя и более высокую грузоподъемность по сравнению с |
|---|---|---|---|
| мм | □25 / Ø50 | Ø650 | Макс. диаметр обработки |
| мм | □25 / Ø50 | Ø600 | Макс. высота обработки |
| мм | □25 / Ø50 | 550, Макс. глубина расточки 280 | Перемещение по оси X |
| мм | □25 / Ø50 | -30~330 | Перемещение по оси Y |
| мм | □25 / Ø50 | Перемещение по оси Z | Перемещение по оси Z |
| мм | □25 / Ø50 | 600 | Приблизительный вес станка |
| мм | □25 / Ø50 | Точность повторного позиционирования | Точность повторного позиционирования |
| мм | □25 / Ø50 | Точность позиционирования по оси C | Точность позиционирования по оси C |
| угл. сек. | ±15, опционально ±2 | Точность повторного позиционирования по оси C | Точность повторного позиционирования по оси C |
| угл. сек. | ±15, опционально ±2 | Диаметр шпинделя | Диаметр шпинделя |
| мм | □25 / Ø50 | Ø460 | Размер патрона |
| дюйм | 12 | Спецификация приводного инструмента | Скорость быстрого перемещения по оси Z |
| мм | □25 / Ø50 | Ø385 | Диаметр подшипника шпинделя |
| мм | □25 / Ø50 | Ø385 | Макс. скорость шпинделя |
| об/мин | 4000 | 1200 | Мощность шпинделя |
| кВт | 6/9 | 40/50 | Номинальный / Макс. крутящий момент шпинделя |
| Нм | 600/1000 | 800/1200 | Тип патрона |
| -- | BMT65 | Количество позиций револьвера | Количество позиций револьвера |
| шт. | 12 | Спецификация приводного инструмента | Спецификация приводного инструмента |
| -- | BMT65 | Размер инструмента | Размер инструмента |
| мм | □25 / Ø50 | Макс. скорость приводного инструмента | Макс. скорость приводного инструмента |
| об/мин | 4000 | Время смены инструмента | Время смены инструмента |
| с | 2 | Мощность приводного инструмента | Мощность приводного инструмента |
| кВт | 6/9 | 7.5/11 | Скорость быстрого перемещения по оси X |
| м/мин | 20 | Объем бака СОЖ | Объем бака СОЖ |
| м/мин | 20 | Скорость быстрого перемещения по оси Z | Скорость быстрого перемещения по оси Z |
| м/мин | 20 | Объем бака СОЖ | Объем бака СОЖ |
| л | 400 | Макс. грузоподъемность | Макс. грузоподъемность |
| кг | 7800 | 600 | Приблизительный вес станка |
| кг | 7800 | 8800 | Часто задаваемые вопросы |
Отправьте ваше дознание сразу в нас