Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Queenly
إصدار الشهادات:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| النموذج | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000H | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|---|
| قوة الليزر ((W) | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 |
| الطاقة الاسمية ((كيلوواط) | 7.7 | 10 | 12.6 | |
| التيار الاسمي ((A) | 35 | 45 | 25 | |
| نطاق ضبط الطاقة ((%) | 10 ¢ 100 | |||
| عرض المسح (ملم) | 10 ¢150/10 ¢300 | |||
| المسافة المحورية (ملم) | 400/800 | |||
| نموذج العمل | مستمرة | |||
| طول الموجة المركزي (nm) | 1070 ¥ 1090 | |||
| طريقة التبريد | المياه تبرد | |||
| درجة حرارة المياه العاملة ((°C) | مصدر ليزر: 2226 ∙ رئيس الألياف: 2830 ∙ | |||
| طول كابل الألياف (م) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| نوع الألياف الخارجة | القياسية QBH ((LOC) | |||
| تشغيل الجهد ((V) | 220 | 380 | 380 | 380 |
| وزن رأس الليزر ((كغ) | 0.7 (ليزر فوق) | |||
| وزن الجهاز (كيلوغرام) | 105±5 | 130±5 | 130±5 | 190±5 |
| أبعاد الجهاز (ملم) | 917*490*750 | 1105*490*833 | 1105*490*833 | 1237*505*1105 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا