Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Queenly
Сертификация:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Модель | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000H | КИКЛ-ФК2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера (Вт) | 1500 | 1700 | 2000 г. | 3000 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7,7 | 10 | 12,6 | |
| Номинальный ток (А) | 35 | 45 | 25 | |
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10~100 | |||
| Ширина сканирования (мм) | 10~150/10~300 | |||
| Фокусное расстояние (мм) | 400/800 | |||
| Рабочая модель | Непрерывный | |||
| Центральная длина волны (нм) | 1070~1090 | |||
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||
| Рабочая температура воды (℃) | Лазерный источник: 22~26 | Головка волокна: 28~30 | |||
| Длина оптоволоконного кабеля (м) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Тип выходного волокна | Стандартный QBH(LOC) | |||
| Напряжение питания (В) | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Вес лазерной головки (кг) | 0,7 (Суп-лазер) | |||
| Вес машины (кг) | 105±5 | 130±5 | 130±5 | 190±5 |
| Размер машины (мм) | 917*490*750 | 1105*490*833 | 1105*490*833 | 1237*505*1105 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас