Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
China
Markenname:
Queenly
Zertifizierung:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Modell | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000H | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|---|
| Laserleistung (W) | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 |
| Nennleistung (kW) | 7.7 | 10 | 12.6 | |
| Nennstrom (A) | 35 | 45 | 25 | |
| Leistungsanpassungsbereich (%) | 10~100 | |||
| Scanbreite (mm) | 10~150/10~300 | |||
| Brennweite (mm) | 400/800 | |||
| Arbeitsmodell | Kontinuierlich | |||
| Mittenwellenlänge (nm) | 1070 ~ 1090 | |||
| Kühlmethode | Wassergekühlt | |||
| Arbeitswassertemperatur (℃) | Laserquelle: 22~26 | Faserkopf: 28~30 | |||
| Glasfaserkabellänge (m) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Ausgangsfasertyp | Standard-QBH(LOC) | |||
| Versorgungsspannung (V) | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Gewicht des Laserkopfes (kg) | 0,7 (Sup-Laser) | |||
| Gewicht der Maschine (kg) | 105±5 | 130 ± 5 | 130 ± 5 | 190±5 |
| Abmessungen der Maschine (mm) | 917*490*750 | 1105*490*833 | 1105*490*833 | 1237*505*1105 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt