Xiamen Queenly Machine Co., Ltd.
Le volveremos cuanto antes.
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Queenly
Certificación:
GS, CE, RoHS, ISO 9001
| Modelo | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000H | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del láser (W) | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 |
| Potencia nominal (kW) | 7.7 | 10 | 12.6 | |
| Corriente nominal (A) | 35 | 45 | 25 | |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 10~100 | |||
| Ancho de escaneo (mm) | 10~150/10~300 | |||
| Distancia focal (mm) | 400/800 | |||
| modelo de trabajo | Continuo | |||
| Longitud de onda central (nm) | 1070~1090 | |||
| Método de enfriamiento | Enfriado por agua | |||
| Temperatura del agua de trabajo (℃) | Fuente láser: 22~26 | Cabeza de fibra: 28~30 | |||
| Longitud del cable de fibra (m) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Tipo de fibra de salida | QBH estándar (LOC) | |||
| Tensión de alimentación (V) | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Peso del cabezal láser (kg) | 0,7 (láser superior) | |||
| Peso de la máquina (kg) | 105±5 | 130±5 | 130±5 | 190±5 |
| Dimensión de la máquina (mm) | 917*490*750 | 1105*490*833 | 1105*490*833 | 1237*505*1105 |
Envíenos su investigación directamente